| Kwantità (Biċċiet) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | >1000 |
| Ħin Stmat (jiem) | 5 | 7 | 10 | Għandu jiġi nnegozjat |
| Isem | Dettalji |
| Kodiċi tal-intrapriża | Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd |
| Kategorija tal-prodott | Interruttur taċ-Ċirkwit Minjatura |
| Rank attwali | 63A |
| Pol | 1P |
| L-użu tal-kodiċi | C=Distribuzzjoni tad-dawl, D=Protezzjoni tal-mutur |
| Kurrent nominali | 3~63A |
| Kurrent nominali (A) | Pol | Vultaġġ nominali (V) | Kapaċità nominali ta' tkissir ta' short circuit (A) | Fattur tal-qawwa | Ħajja mekkanika (ħinijiet) | |
| 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 1P+N | 230/400 | 6000 | 0.65~0.70 | 20000 | |
Rimarka:
1. Ħajja elettrika: 4000 ċiklu.
2. Tip ta' ras antiumdu: II (It-temperatura hija 55 grad, l-umdità relattiva hija 95%).
3. Wajers bit-terminal tal-morsa. Is-sezzjoni trasversali tal-kejbil tista' tkun sa 25 mm2.