| Gidaghanon (Piraso) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | >1000 |
| Gibanabana nga Oras (mga adlaw) | 5 | 7 | 10 | Aron makigsabot |
| Ngalan | Mga Detalye |
| Kodigo sa negosyo | Shanghai Yuhuang Electric Co.,ltd |
| Kategoriya sa produkto | Gamay nga Circuit Breaker |
| Kodigo sa disenyo | 1 |
| Function code | Ang elektronik nga tipo nga nahabilin nga karon nga function sa pagpanalipod |
| Kasamtangang ranggo | 63A |
| poste | 1P,1p+N,2P,3P,3P+N,4P |
| Neyutral nga poste | +N |
| Paggamit sa code | C=Pag-apod-apod sa kahayag,D=Panalipod sa motor |
| Gi-rate nga kasamtangan | 3A~63A |
| Ang nahabilin nga pagsugod sa kasamtangan | 30,50,100,300 |
| Gi-rate nga boltahe (V) | Gi-rate nga frame nga gigrado karon nga Inm (A) | poste | Neyutral | Rated nga kasamtangan(A) | Ang gi-rate nga leakage naglihok karon I△n(mA) | Gi-rate nga walay leakage operate karon I△no(mA) | Gi-rate nga oras sa pag-operate sa leakage |
| 230 | 63 | 1 | +N | 3,6,10,16,20 32,35,40,50, 63 | 30,(50), (100), (300) | 15,(25),(50), (150) | ≤0.1 |
| 230/400 | 2 | ||||||
| 230/400 | 3 | +N | |||||
| 230/400 | 3 | ||||||
| 230/400 | 4 |
Remark:
1. Ang mga kable nga adunay clamp terminal, ang hardwire mahimong makonektar sa 25 mm2ug sa ubos.
2. Matikdi: Gi-rate ang nahabilin nga kasamtangan nga 30mA o dili kaayo direkta nga proteksyon o personal nga saretyfeatures, apan dili dungan nga makontak ang duha nga mga wire nga leakage nga proteksyon sa parehas nga oras.