| Quantitéit (Stécker) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | >1000 |
| Geschätzte Zäit (Deeg) | 5 | 7 | 10 | Ze verhandelen |
| Numm | Detailer |
| Entreprisecode | Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd |
| Produktkategorie | Miniatur-Sichtautomat |
| Designcode | 1 |
| Funktiounscode | Elektronesch Fehlstroumschutzfunktioun |
| Aktuellen Rang | 63A |
| Pol | 1P, 1p+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P |
| Neutralpol | +N |
| Code benotzen | C=Liichtverdeelung, D=Motorschutz |
| Bewäertungsstroum | 3A~63A |
| Reschtstartstroum | 30, 50, 100, 300 |
| Bewäertungsspannung (V) | Bewäertungsstroum vum Frame Inm (A) | Pol | Neutral | Bewäertungsstroum (A) | Bewäert Leckbetriebsstroum I△n(mA) | Bewäert Leckfräi Betribsstroum I△nee (mA) | Bewäert Leckagebetriebszäit(en) |
| 230 | 63 | 1 | +N | 3,6,10,16,20 32, 35, 40, 50, 63 | 30,(50), (100), (300) | 15,(25),(50), (150) | ≤0,1 |
| 230/400 | 2 | ||||||
| 230/400 | 3 | +N | |||||
| 230/400 | 3 | ||||||
| 230/400 | 4 |
Bemierkung:
1. Verkabelung mat Klemmklemme, Festkabel kann op 25 mm ugeschloss ginn2an drënner.
2. Notiz: Bewäertte Reschtstroum vun 30mA oder manner indirekten Schutz oder perséinlech Sécherheetsfeatures, awer net gläichzäiteg Kontakt mat den zwou Drot Leckageschutz.