| Rahinga (Ngā Wāhanga) | 1 - 100 | >100 |
| Te Wā Tata (ngā Rā) | 7 | Hei whiriwhiringa |
E whakapono ana mātou ki: Ko te auahatanga tō mātou wairua. Ko te kounga teitei tō mātou oranga. Ko te hiahia o te kaihoko tō mātou Atua mō te Kaiwhakahaere ATS mō te Hurihanga Whakawhiti Aunoa 63A Wāhanga Kotahi i hangaia i te wheketere, he mea hoko-wera, e tono ana mātou ki a koe me tō hinonga kia tupu tahi me mātou, kia whakapuaki hoki i tētahi heke mai kanapa i te mākete o te ao.
E whakapono ana mātou ki: Ko te auahatanga tō mātou wairua. Ko te kounga teitei tō mātou oranga. Ko te hiahia o te kaihoko tō mātou Atua mōPātene Aunoa Haina, Kāpata Whakahaere, he ingoa pai ā mātou taonga whai mana mai i te ao katoa mō te utu whakataetae rawa atu, me te painga nui o tā mātou ratonga muri-hoko ki ngā kiritaki. Ko te tumanako ka taea e mātou te whakaatu i ngā hua me ngā otinga haumaru, taiao me te ratonga tino pai ki ā mātou kiritaki mai i te ao katoa, me te whakatū hononga rautaki ki a rātou mā roto i ā mātou paerewa tohunga me ngā mahi pumau.
| Tauira | ĀE1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iahiko kua whakatauria (lth) | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iahiko mahi kua whakatauria (le) | 315A,350A,400A,500A,630A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria (Ui) | 690V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko tu atu i te ru (Uimp) kua whakatauria | 8Kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko mahi kua whakatauria (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Te whakamahi i ngā akomanga | AC-33B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iahiko poto iti kua whakatauhia | 26KA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Te auau tu atu i te wā poto kua whakatauhia | 12.6kA/30ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Whakawhiti Ⅰ——Ⅱranei Ⅱ——Ⅰ | 0.6s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Whakahaere hiko hiko | DC24V, 80V, 110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auautanga whakatauranga | Tīmata | 355W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noa | 74W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taumaha (kg) 4 pou | 15.8(315A,350A);16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingoa | Ihirangi |
| Waehere hinonga | Shanghai Yuhuang hiko co.,ltd |
| Kāwai hua | Pātene Whakawhiti Aunoa akomanga PC |
| Waehere hoahoa | 1 |
| Tūnga o nāianei | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200AM:1600A AQ:3200A |
| Waehere hua | NA:16A~630A (Momo whakauru, e rua ngā tūranga)N:16A~630A (Momo wehewehe, e rua ngā tūranga)C:16A~630A (Momo wehewehe, e rua ngā tūranga)M:630A~1600A (Momo wehewehe, e rua ngā tūranga)Q:630A~3200A (Momo wehewehe, e rua ngā tūranga)SA:20A~630A (Momo whakauru, e toru ngā tūranga)S:20A~630A (Momo wehewehe, e toru ngā tūranga)LA:20A~630A (Momo whakauru, e rua ngā tūranga)L:20A~630A (Momo wehewehe, e rua ngā tūranga)G:GA:16A~3200A (Me te mahi tiaki ahi)GA1:16A~100A (Kāore he mahi tiaki ahi) |
| Pou | 2P (125A me raro iho i te 125A hua), 3P, 4P |
| Iahiko kua whakatauria | 16A~3200A |
| Aratau mahi | R=Whakauru-ā-koe me te whakaora-ā-koeS=Whakauru-ā-koe me te kore whakaora-ā-koeF=Kaihanga-Whakamahinga |
E whakapono ana mātou ki: Ko te auahatanga tō mātou wairua. Ko te kounga teitei tō mātou oranga. Ko te hiahia o te kaihoko tō mātou Atua mō te Kaiwhakahaere ATS mō te Hurihanga Whakawhiti Aunoa 63A Wāhanga Kotahi i hangaia i te wheketere, he mea hoko-wera, e tono ana mātou ki a koe me tō hinonga kia tupu tahi me mātou, kia whakapuaki hoki i tētahi heke mai kanapa i te mākete o te ao.
Hoko wera i hangaia i te wheketerePātene Aunoa Haina, Kāpata Whakahaere, he ingoa pai ā mātou taonga whai mana mai i te ao katoa mō te utu whakataetae rawa atu, me te painga nui o tā mātou ratonga muri-hoko ki ngā kiritaki. Ko te tumanako ka taea e mātou te whakaatu i ngā hua me ngā otinga haumaru, taiao me te ratonga tino pai ki ā mātou kiritaki mai i te ao katoa, me te whakatū hononga rautaki ki a rātou mā roto i ā mātou paerewa tohunga me ngā mahi pumau.