| Rahi(Waihanga) | 1 - 100 | >100 |
| Est. Wā(ra) | 7 | Hei whiriwhiringa |
E mohio ana matou ka tipu noa matou mena ka taea e matou te whakapumau i to taatau utu utu whakataetae me te kounga pai i te wa ano mo te utu hokohoko Haina YES1-100A PC Class Generator Whakawhiti Whakawhiti Aunoa 100A 4p 2income Raina 1outlet ATS, Ka whai waahi taatau ki te tuku i nga kaihoko ki nga taonga kounga teitei he kaiwhakarato tino pai me nga awhe utu whakataetae.
E mohio ana matou ka tipu noa taatau mena ka taea e taatau te whakapumau i te whakataetae utu utu me te kounga pai i te wa ano moWhakawhiti Whakawhiti Aunoa, Haina ATS, e tino tumanako ana matou ki te whakatu i tetahi hononga pakihi pai me te wa roa me to kamupene whakahirahira na roto i tenei whai waahi, i runga i te riterite, te painga tahi me te pakihi toa-toa mai i tenei wa ki te heke mai. "Ko to makona ko to matou koa".
| Tauira | ĀE1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I whakatauhia nāianei(lth) | 100 | 250 | 630 | 1600 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Whakatauhia te mahi o naianei(le) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |||||
| Ngaohiko whakamaarama kua tohua(Ui) | 690V | 800V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Whakatauhia te ngaohiko ka mau tonu te ngaohiko(Uimp) | 8Kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko mahi kua tohua(Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Te whakamahi i nga karaehe | AC-33B | AC-33iB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Whakatauhia te naianei poto poto | 8Kv | 17Kv | 26Kv | 67.5Kv | |||||||||||||||||||||||||||
| I whakatauhia mo te wa poto ka tu i te naianei | 5kA/30ms | 10kA/60ms | 12.6kA/60ms | 32kA/60ms | |||||||||||||||||||||||||||
| Whakawhiti Ⅰ——Ⅱ Ⅱ ranei——Ⅰ | 2.5s | 0.6s | 1.2s | 1.8s | 2.4s | ||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko mana whakahaere | AC110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| auau kua tohua | Tīmata | 20W | 325W | 355W | 400W | 440W | 600W | ||||||||||||||||||||||||
| Pūnoa | 62W | 74W | 90W | 98W | 120W | ||||||||||||||||||||||||||
| Taumaha(kg)4 pou | 3.4 | 6.0 | 7.6 | 15.8 | 16.8 | 36 | 36 | 37 | 38.6 | 55 | 61 | 67 | |||||||||||||||||||
Tuhipoka: Ko te taumaha o te ripanga hei tohutoro anake.
| Ingoa | Ihirangi |
| Waehere hinonga | Shanghai Yuhuang hiko co.,ltd |
| kāwai hua | Ko te akomanga PC Whakawhiti Whakawhiti Aunoa |
| Waehere hoahoa | 1 |
| Te rangatira o naianei | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200A M:1600A U:3200A |
| Waehere hua | NA:16A~630A(Momo tautahi,e rua nga tuunga)N:16A~630A(Momo Ritua,e rua nga tuunga)C:16A~630A(Momo wehe,e rua nga tuunga)M:630A~1600A(Momo wehe,e rua nga tuunga)Q:630A~t SA:20A~630A(Momo whakauru,E toru nga tuunga) S:20A~630A( Momo Ritua, E toru nga tuunga) LA:20A~630A(Momo whakauru,E rua nga tuunga) L:20A~630A(Momo Ritua, e rua nga tuunga) G:GA:16A~3200A(Me te mahi tiaki ahi) GA1:16A~100A(Kare he mahi tiaki ahi) |
| poupou | 2P(125A me raro 125A hua),3P,4P |
| Kua whakatauhia o naianei | 16A~3200A |
| Aratau mahi | R=Tauru-whaiaro me te whakaora-whaiaroS=Tauru-whaiaro me te kore whakaora-whaiaroF=Whakaahua Taputapu |