| Kuantitas (Potongan) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | > 1000 |
| Est. Waktos (dinten) | 5 | 7 | 10 | Pikeun dirundingkeun |
| Ngaran | Rincian |
| Kode perusahaan | Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd |
| Kategori produk | Miniatur Circuit Breaker |
| Kode desain | 1 |
| Kodeu fungsi | fungsi panyalindungan ayeuna residual tipe éléktronik |
| pangkat ayeuna | 63A |
| Kutub | 1P,1p+N,2P,3P,3P+N,4P |
| Kutub nétral | +N |
| Ngagunakeun kode | C = Distribusi cahaya, D = panyalindungan Motor |
| Dipeunteun ayeuna | 3A~63A |
| Sisa initiating ayeuna | 30,50,100,300 |
| tegangan dipeunteun (V) | Dipeunteun pigura gradasi ayeuna Inm (A) | Kutub | nétral | Dipeunteun ayeuna (A) | Leakage dipeunteun beroperasi ayeuna I△n(mA) | Dipeunteun euweuh bocor beroperasi ayeuna I△no(mA) | waktos operasi bocor dipeunteun (s) |
| 230 | 63 | 1 | +N | 3,6,10,16,20 32,35,40,50, 63 | 30,(50), (100), (300) | 15,(25),(50), (150) | ≤0.1 |
| 230/400 | 2 | ||||||
| 230/400 | 3 | +N | |||||
| 230/400 | 3 | ||||||
| 230/400 | 4 |
Catetan:
1. Wiring kalawan terminal clamp, hardwire bisa nyambung ka 25 mm2jeung handap.
2. Bewara: Dipeunteun residual ayeuna tina 30mA atanapi kirang panyalindungan teu langsung atawa saretyfeatures pribadi, tapi teu sakaligus ngahubungan dua kawat panyalindungan leakage dina waktos anu sareng.