| Миқдор (дона) | 1 - 100 | >100 |
| ЗСШ - Замони Стандарти Шарқӣ. Вақт (рӯзҳо) | 7 | Гуфтушунид карда шавад |
«Сифатро бо деталь назорат кунед, кувваро бо сифат нишон диҳед». Ширкати мо саъй кардааст, ки як гурӯҳи хеле муассир ва устувори кормандонро таъсис диҳад ва раванди самараноки назорати сифатро барои Factory Free sample ATS Transfer 200 AMP Гузариш автоматии интиқолро таҳқиқ кард. Мо хурсанд хоҳем буд, ки дар баробари шумо ассотсиатсияҳои ширкатҳои гуворо таъсис диҳем!
«Сифатро бо деталь назорат кунед, кувваро бо сифат нишон диҳед». Ширкати мо саъй кардааст, ки як дастаи баланди самаранок ва устувори кормандонро таъсис диҳад ва раванди самараноки назорати сифатро бароиГузариш интиқоли Чин ва Гузариш интиқоли худкор, Мо ба таври қатъӣ фикр мекунем, ки мо ҳоло имкони комил дорем, ки ба шумо молҳои қаноатбахш пешкаш кунем. Мехоҳед нигарониҳои худро дар дохили худ ҷамъ кунед ва муносибатҳои нави ошиқонаи синергетикии дарозмуддат бунёд кунед. Мо ҳама ба таври назаррас ваъда медиҳем: Csame аъло, нархи беҳтари фурӯш; нархи фуруши аник, сифати бехтар.
| Модели | ХА1-Г | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ҷараёни номиналӣ (лт) | 100 | 250 | 630 | 1600 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ҷараёни номиналии корӣ (le) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |||||
| Шиддати номиналии изолятсия (Ui) | 690В | 800В | |||||||||||||||||||||||||||||
| Шиддати тобовар ба зарбаи номиналӣ (Uimp) | 8Кв | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шиддати номиналии корӣ (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Истифодаи синфҳо | AC-33B | AC-33iB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ҷараёни маҳдуди ноқилҳои кӯтоҳ | 8Кв | 17Кв | 26Кв | 67,5 кв | |||||||||||||||||||||||||||
| Муқовимат ба ҷараёни кӯтоҳмуддат | 5кА/30мс | 10кА/60мс | 12,6кА/60мс | 32кА/60мс | |||||||||||||||||||||||||||
| Интиқол Ⅰ——Ⅱ ё Ⅱ——Ⅰ | 2,5 сония | 0,6 с | 1,2 с | 1,8 сония | 2,4 с | ||||||||||||||||||||||||||
| Назорати шиддати барқ | AC110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Басомади номиналӣ | Оғоз | 20 Вт | 325 Вт | 355 Вт | 400 Вт | 440 Вт | 600 Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Муқаррарӣ | 62 Вт | 74 Вт | 90 Вт | 98 Вт | 120 Вт | ||||||||||||||||||||||||||
| Вазн (кг) 4 қутб | 3.4 | 6.0 | 7.6 | 15.8 | 16.8 | 36 | 36 | 37 | 38.6 | 55 | 61 | 67 | |||||||||||||||||||
Эзоҳ: Вазн дар ҷадвал танҳо барои истинод аст.
| Ном | Мундариҷа |
| Рамзи корхона | Shanghai Yuhuang electric co.,ltd |
| Категорияи маҳсулот | Синфи компютер Калиди интиқоли худкор |
| Рамзи тарроҳӣ | 1 |
| Дараҷаи ҷорӣ | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200AM:1600AQ:3200A |
| Рамзи маҳсулот | NA: 16A ~ 630A (навъи интегралӣ, ду мавқеъ) N: 16A ~ 630A (навъи ҷудошуда, ду мавқеъ) C: 16A ~ 630A (навъи ҷудошуда, ду мавқеъ) M: 630A ~ 1600A (навъи ҷудошуда, ду мавқеъ) Q: 630A ~ 32plit мавқеъҳо) SA: 20A ~ 630A (навъи интегралӣ, се мавқеъ) S: 20A ~ 630A (навъи тақсим, се мавқеъ) LA: 20A ~ 630A (навъи интегралӣ, ду мавқеъ) L: 20A ~ 630A (навъи тақсимшуда, ду мавқеъ) G: GA: 16A ~ 3200A (Бо функсияи муҳофизат аз сӯхтор) GA1: 16A ~ 100A (Бе вазифаи муҳофизат аз сӯхтор) |
| поляк | 2P (125A ва камтар аз 125A маҳсулот), 3P, 4P |
| Ҷараёни номиналӣ | 16А~3200А |
| Реҷаи кор | R=Вориди худ ва худбарқароркунӣS=Вориди худ бидуни барқарорсозии худF=Гененератор |
«Сифатро бо деталь назорат кунед, кувваро бо сифат нишон диҳед». Ширкати мо саъй кардааст, ки як гурӯҳи хеле муассир ва устувори кормандонро таъсис диҳад ва раванди самараноки назорати сифатро барои Factory Free sample ATS Transfer 200 AMP Гузариш автоматии интиқолро таҳқиқ кард. Мо хурсанд хоҳем буд, ки дар баробари шумо ассотсиатсияҳои ширкатҳои гуворо таъсис диҳем!
Намунаи ройгони заводГузариш интиқоли Чин ва Гузариш интиқоли худкор, Мо ба таври қатъӣ фикр мекунем, ки мо ҳоло имкони комил дорем, ки ба шумо молҳои қаноатбахш пешкаш кунем. Мехоҳед нигарониҳои худро дар дохили худ ҷамъ кунед ва муносибатҳои нави ошиқонаи синергетикии дарозмуддат бунёд кунед. Мо ҳама ба таври назаррас ваъда медиҳем: Csame аъло, нархи беҳтари фурӯш; нархи фуруши аник, сифати бехтар.