1. Маълумот дар бораи маҳсулот
| Ном | Тафсилот | Ном | Тафсилот |
|---|---|---|---|
| Коди корхона | Shanghai Yuhuang Electric Co.,Ltd | Шакли қутбии N | Шакли қутбии N маҳсулоти чорқутба: Навъи A: N қутбӣ аз ҷараёни аз ҳад зиёд озодшавандаро насб намекунад ва N қутбӣ ҳамеша электрикӣ мешавад. Дар айни замон, N қутбӣ бо се қутби дигар якҷоя кушода ва пӯшида намешавад. Навъи B: қутби N аз ҷараёни аз ҳад зиёд озодшавандаро насб намекунад ва қутби N якҷоя бо се қутби дигар кушода ва пӯшида мешавад. |
| Категорияи маҳсулот | Муҳофизати автоматии қуттии қолабӣ | Шакли озодкунӣ | Навъи V, навъи U, навъи W, навъи VA |
| Коди тарроҳӣ | 1 | Модули ҳушдор | Ҳеҷ яке=Модули ҳушдор нест, I=Ҳушдор ва хомӯшшавӣ, II=Ҳушдор ва хомӯшшавӣ нест |
| Рамзи маҳсулот | Қуттии қолабии муҳофизаткунандаи автоматии ихроҷи замин | Навъи амалиёт | Ҳеҷ яке = Идоракунии мустақими дастӣ, P = Идоракунии барқӣ, Z = Идоракунии дастӣ |
| Чаҳорчӯбаи ҷорӣ | 100(125), 225(250), 400, 630 | Навъи ноқилҳо | Ноне=Ноқилҳои пешӣ, R=Ноқилҳои тахтаи қафо, PR=Васлкунӣ |
| Иқтидори шикастан | L=Навъи иқтисодӣ, M=Навъи стандартӣ, H=Навъи холҳои баланд | Ҷараёни номиналӣ | 16A~630A |
| Қутб | 3P, 4P | Истифодаи № | Ҳеҷ яке = Ҳифзи тақсимоти қувва, 2 = Муҳофизат аз муҳаррик |
| Рақами қисм | 300=Қисм нест (Лутфан ба ҷадвали рақами қисмати баровардашуда нигаред) | ||
| Навъ | YEM1L-100 | YEM1L-225 | YEM1L-400 | YEM1L-630 |
|---|---|---|---|---|
| Чаҳорчӯбаи ҷорӣ (A) | 100 | 225 | 400 | 630 |
| Қутб | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Ҷараёни номиналӣ дар (A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100 | 100/125/140/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 |
| Шиддати изолятсияи номиналӣ U (V) | AC800 | |||
| Шиддати импулсии номувофиқ Uimp (V) | 8000 | |||
| Шиддати кории номиналӣ Ue (V) 50/60Hz | AC400 | |||
| Масофаи аз болои камон (мм) | 50(0) | +50(0) | 100(0) | 100(0) |
| Синфи иқтидори ниҳоии шикастани занҷири кӯтоҳ | М / Б / Л | |||
| 50 / 85 / 50 | 50 / 85 / 50 | 65 / 100 / 65 | 65 / 100 / 65 | |
| Иқтидори кушодани кӯтоҳмуддати хидматрасонии номиналӣ Ics (kA) | 35 / 50 / 35 | 35 / 50 / 35 | 42 / 65 / 42 | 42 / 65 / 42 |
| Ҷараёни боқимондаи корӣ I△n (A) | Муҳофизати ҷараёни боқимондаи навъи AC: Навъи озодкунии U, бе таъхир: 0.03/0.1/0.3/0.5 Навъи озодкунии V, бе таъхир, таъхири танзимшаванда: 0.1/0.3/0.5 Навъи озодкунии W, бе таъхир, таъхири танзимшаванда: 0.3/1/3/10 Муҳофизати ҷараёни боқимондаи навъи А: озодкунии навъи VA, бе таъхир, таъхири танзимшаванда 0.1/0.3/0.5 | |||
| Ҷараёни ғайрифаъол боқимондаи номиналӣ I△no(A): 1/2 I△n | ||||
| Иқтидори пайвастшавии (шикастани) кӯтоҳмуддати боқимондаи номиналӣ I△m (кА): 1/4 Icu | ||||
| Категорияи истифода: A | ||||
| Мӯҳлати барқӣ (вақт): 8000 / 8000 / 7500 / 7500 | ||||
| Мӯҳлати механикӣ (бе нигоҳдорӣ) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| Мӯҳлати механикӣ (бо нигоҳдорӣ) | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Андозаи контурӣ (мм) | Паҳноӣ:92 × Баландӣ:150 × Баландӣ:92 | Паҳноӣ: 107 × Баландӣ: 165 × Баландӣ: 90 | Паҳноӣ: 150 × Баландӣ: 257 × Баландӣ: 106.5 | Паҳноӣ: 210 × Баландӣ: 280 × Баландӣ: 115.5 |
3. Иҷрои беҳтар дар вазифаҳои серталаб
Қатъкунандаи занҷирии рехтани замин бо корпуси силсилаи YEM1L дар схемаи AC 50/60HZ истифода мешавад. Он барои интиқоли кам ва муҳофизати муҳаррик истифода мешавад. Қатъкунандаи занҷир дорои функсияи муҳофизат аз сарбории аз ҳад зиёд, кӯтоҳмуддат ва шиддати паст мебошад, ки схема ва дастгоҳи таъминоти барқро аз осеб дидан муҳофизат мекунад. Дар айни замон, он метавонад муҳофизати тамосҳои ғайримустақимро барои одамон таъмин кунад ва инчунин метавонад муҳофизатро аз сӯхтор, ки метавонад боиси ноқисҳои дарозмуддати заминӣ гардад ва бо муҳофизати ҷараёни аз ҳад зиёд муайян карда нашавад, таъмин кунад. Вақте ки дигар дастгоҳҳои муҳофизатӣ кор намекунанд, қатъкунандаи занҷирии ҷараёни рехтани YEM1L бо ҷараёни боқимондаи номиналии 30mA метавонад мустақиман ҳамчун муҳофизати иловагӣ амал кунад.
4. Бартарии маҳсулот
1. Ин автомати муҳофизатӣ метавонад бо сигнализатсияи ихроҷ ва модули ғайрифаъол муҷаҳҳаз бошад, то аз талафоти зиёди аз қатъи барқ ба вуҷуд омада пешгирӣ карда шавад.
2. Ин автомати муҳофизатӣ хусусиятҳои ҳаҷми хурд, қобилияти баланди шикастан, камони кӯтоҳ ва зидди ларзишро дорад.
3. Қатъкунандаи занҷирро метавон ба таври амудӣ насб кард.
4. Қатъкунандаи автоматӣ ба хат рехта намешавад, яъне танҳо 1, 3, 5 барои пайваст кардани хатти барқ иҷозат дода мешавад ва 2, 4, 6 ба хатти боркунӣ пайваст карда мешавад.
5. Қатъкунандаи занҷир функсияи изолятсия дорад.