1.Produktuaren informazioa
| Izena | Xehetasunak | Izena | Xehetasunak |
|---|---|---|---|
| Enpresaren kodea | Shanghai Yuhuang Electric Co.,Ltd | N poloaren forma | Lau poloko produktuen N forma polarra: A mota: N polarrak ez du gehiegizko korronte askatzailerik instalatzen, eta N polarrak etengabe elektrifikatzen du. Aldi berean, N polarrak ez du beste hirurekin batera irekitzen eta ixten. B mota: N polarrak ez du gehiegizko korronte-askatzailerik instalatzen, eta N polarrak beste hiru polarrekin batera ireki eta ixten da. |
| Produktu kategoria | Moldeatutako kaxa zirkuitu-etengailua | Askapen-formularioa | V mota, U mota, W mota, VA mota |
| Diseinu kodea | 1 | Alarma modulua | Bat ere ez = Alarma modulurik ez, I = Alarma eta jauzi, II = Alarma eta ez jauzi |
| Produktuaren kodea | Moldeatutako kaxako lurrerako ihes-zirkuitu-etengailua | Eragiketa mota | Bat ere ez = Eskuzko zuzeneko funtzionamendua, P = Funtzionamendu elektrikoa, Z = Eskuzko manipulazioa |
| Uneko markoa | 100 (125), 225 (250), 400, 630 | Kableatu mota | Bat ere ez = Aurrealdeko kableatua, R = Atzeko plakaren kableatua, PR = Entxufagarria |
| Haustura-ahalmena | L=Mota ekonomikoa, M=Mota estandarra, H=Puntuazio handiko mota | Korronte nominala | 16A~630A |
| Poloa | 3P, 4P | Erabili Ez | Bat ere ez = Energia banaketaren babesa, 2 = Motorra babestu |
| Pieza zenbakia | 300=Piezarik ez (Ikusi bertsioaren pieza zenbakiaren taula) | ||
| Mota | YEM1L-100 | YEM1L-225 | YEM1L-400 | YEM1L-630 |
|---|---|---|---|---|
| Uneko markoa (A) | 100 | 225 | 400 | 630 |
| Poloa | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| In-ko korronte nominala (A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100 | 100/125/140/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 |
| Isolamendu-tentsio nominala U (V) | AC800 | |||
| Uimp (V) bulkada-tentsio nominala jasateko | 8000 | |||
| Funtzionamendu-tentsio nominala Ue (V) 50/60Hz | AC400 | |||
| Arkuaren gaineko distantzia (mm) | 50(0) | +50(0) | 100 (0) | 100 (0) |
| Zirkuitulaburreko haustura-ahalmen nominalaren azken klasea | M / H / L | |||
| 50 / 85 / 50 | 50 / 85 / 50 | 65 / 100 / 65 | 65 / 100 / 65 | |
| Zerbitzu-zirkuitulaburreko haustura-ahalmen nominala Ics (kA) | 35 / 50 / 35 | 35 / 50 / 35 | 42 / 65 / 42 | 42 / 65 / 42 |
| I△n funtzionamendu-korronte nominala (A) | Korronte hondarraren aurkako babesa AC motakoa: U motako askapena, atzerapenik gabe: 0.03/0.1/0.3/0.5 V motako askapena, atzerapenik gabekoa, atzerapen erregulagarria: 0.1/0.3/0.5 W motako askapena, atzerapenik gabekoa, atzerapen erregulagarria: 0.3/1/3/10 A motako hondar-korrontearen babesa: VA motako askapena, atzerapenik gabekoa, atzerapen erregulagarria 0.1/0.3/0.5 | |||
| I△no(A) hondar-korronte nominala: 1/2 I△n | ||||
| Zirkuitulaburreko konexioaren hondar-ahalmen nominala (haustura) I△m (kA): 1/4 Icu | ||||
| Erabilera kategoria: A | ||||
| Bizitza elektrikoa (aldiz): 8000 / 8000 / 7500 / 7500 | ||||
| Bizitza mekanikoa (mantentze-lanik gabe) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| Bizitza mekanikoa (mantentze-lanekin) | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Eskemaren neurria (mm) | Z: 92 × L: 150 × A: 92 | Z: 107 × L: 165 × A: 90 | Z: 150 × L: 257 × A: 106,5 | Z: 210 × L: 280 × A: 115,5 |
3. Errendimendu hobeak betebehar zorrotzetan
YEM1L serieko kaxa moldekatutako lurrerako ihes-zirkuitu etengailua 50/60HZ AC zirkuituan erabiltzen da. Maiztasun gutxiko transferentziak egiteko eta motorra babesteko erabiltzen da. Zirkuitu etengailua gainkarga, zirkuitulabur eta tentsio baxuko babes funtzioa du, zirkuitua eta elikatze-gailua kalteetatik babestuz. Aldi berean, zeharkako kontaktuen babesa eman diezaieke pertsonentzat, eta suteen aurkako babesa ere eman dezake, gehiegizko korrontearen babesak detektatu ezin dituen epe luzeko lurrerako akatsak eragin ditzakeenak. Beste babes-gailu batzuk huts egiten dutenean, 30mA-ko hondar-korronte nominala duen YEM1L ihes-korronte etengailuak zuzenean babes gehigarri gisa jardun dezake.
4. Produktuaren abantaila
1. Zirkuitu-hausle honek ihes-alarma eta deskonektatzen ez den modulua izan ditzake, energia-etenaldiek eragindako galera handiak saihesteko.
2. Zirkuitu-hausle honek bolumen txikia, haustura-ahalmen handia, arku laburra eta bibrazioaren aurkakoa ditu ezaugarri.
3. Zirkuitu-hauslea modu bertikalean instala daiteke.
4. Zirkuitu-hauslea ezin da linean sartu, hau da, 1, 3, 5 bakarrik konekta daitezke energia-lineara, eta 2, 4, 6 karga-lineara.
5. Zirkuitu-hausleak isolamendu-funtzioa du.