1. Ozi Ngwaahịa
| Aha | Nkọwa | Aha | Nkọwa |
|---|---|---|---|
| Koodu azụmaahịa | Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shanghai Yuhuang Electric Co.,Ltd | Ọdịdị N-Pole | Ụdị N polar nke ngwaahịa osisi anọ: Ụdị: N polar anaghị etinye mwepụta nke na-agafe agafe, N polar na-emekwa ka ọkụ eletrik na-agba ọkụ oge niile. N polar anaghị emepe ma mechie ọnụ ya na atọ ndị ọzọ. Ụdị B: N polar anaghị etinye mwepụta over-current, N polar na-emepe ma mechie ọnụ ya na polar atọ ndị ọzọ. |
| Ụdị ngwaahịa | Ihe mgbawa sekit a kpụrụ akpụ | Fọm mwepụta | Ụdị V, Ụdị U, Ụdị W, Ụdị VA |
| Koodu nhazi | 1 | Modulu mkpu | Ọ dịghị = Enweghị modulu mkpu, I = Mkpu na njem, II = Mkpu na emeghị njem |
| Koodu ngwaahịa | Ihe mgbochi sekit mmiri nke e ji ihe na-agbawa agbawa mee | Ụdị ọrụ | Ọ dịghị = Ọrụ aka kpọmkwem, P = Ọrụ ọkụ eletrik, Z = Nhazi aka |
| Efere dị ugbu a | 100(125), 225(250), 400, 630 | Ụdị waya | Ọ dịghị = Waya n'ihu, R= Waya azụ, PR=Ngwa nkwụnye |
| Ike ịgbaji | L=Ụdị akụ na ụba, M=Ụdị ọkọlọtọ, H=Ụdị akara dị elu | Egosiputara ugbu a | 16A~630A |
| Osisi | 3P, 4P | Mba eji | Ọ dịghị = Nchedo nkesa ike, 2= Chebe moto |
| Nkebi Nke | 300=Enweghị akụkụ (Biko lee tebụl nke akụkụ ewepụtara Nọmba) | ||
| Ụdị | YEM1L-100 | YEM1L-225 | YEM1L-400 | YEM1L-630 |
|---|---|---|---|---|
| Efere dị ugbu a (A) | 100 | 225 | narị anọ | 630 |
| Osisi | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Egosipụtara ugbu a na (A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100 | 100/125/140/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 |
| Voltaji mkpuchi ọkwa U (V) | AC800 | |||
| Oke ike iguzogide mkpali Uimp (V) | 8000 | |||
| Voltaji ọrụ akwadoro Ue (V) 50/60Hz | AC400 | |||
| Anya dị n'elu arc (mm) | 50(0) | +50(0) | 100(0) | 100(0) |
| Klas nke ikike ịgbaji sekit dị mkpụmkpụ kachasị elu enyere ọkwa | M / H / L | |||
| 50 / 85 / 50 | 50 / 85 / 50 | 65 / 100 / 65 | 65 / 100 / 65 | |
| Ọrụ e nyere ọkwa ikike ịgbaji obere sekit ICS (kA) | 35 / 50 / 35 | 35 / 50 / 35 | 42 / 65 / 42 | 42 / 65 / 42 |
| Ọkụ ọrụ fọdụrụnụ I△n (A) | Nchedo ọkụ fọdụrụ nke ụdị AC: Ntọhapụ ụdị U, anaghị egbu oge: 0.03/0.1/0.3/0.5 Ntọhapụ ụdị V, anaghị egbu oge, igbu oge a na-agbanwe agbanwe: 0.1/0.3/0.5 Ntọhapụ ụdị W, nke na-anaghị egbu oge, nke na-agbanwe agbanwe: 0.3/1/3/10 Ụdị nchedo ugbu a fọdụrụnụ: Ntọhapụ ụdị VA, anaghị egbu oge, igbu oge a na-agbanwe agbanwe 0.1/0.3/0.5 | |||
| Ọkụ I△no(A) nke na-anaghị arụ ọrụ nke a tụrụ anya ya: 1/2 I△n | ||||
| Ike njikọ mkpụmkpụ (agbaji) fọdụrụnụ I△m (kA): 1/4 Icu | ||||
| Ojiji otu: A | ||||
| Ndụ eletriki (oge): 8000 / 8000 / 7500 / 7500 | ||||
| Ndụ igwe (na-enweghị mmezi) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| Ndụ igwe (na mmezi) | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Akụkụ ndepụta (mm) | W:92 × L:150 × H:92 | W:107 × L:165 × H:90 | W:150 × L:257 × H:106.5 | W:210 × L:280 × H:115.5 |
3. Ọrụ Ka Mma n'Ọrụ Ndị Na-achọsi Ike
A na-etinye ihe mgbawa sekit YEM1L nke e ji usoro akpụ akpụ n'ime sekit AC 50/60HZ. A na-eji ya ebugharị ugboro ugboro ma chebe moto. Ihe mgbawa sekit nwere ọrụ nchekwa oke ibu, sekit dị mkpụmkpụ na obere voltaji ka o wee chebe sekit na ngwaọrụ ọkụ eletrik ka ọ ghara imebi. N'otu oge ahụ, ọ nwere ike inye nchebe kọntaktị na-apụtaghị ìhè maka ndị mmadụ, ọ nwekwara ike inye nchebe maka mmụba ọkụ nke nwere ike ibute nsogbu ala ogologo oge nke enweghị ike ịchọpụta site na nchedo oke ọkụ. Mgbe ngwaọrụ nchebe ndị ọzọ dara, ihe mgbawa sekit ugbu a na-agbapụta YEM1L nwere oke ọkụ fọdụrụ nke 30mA nwere ike ịrụ ọrụ ozugbo dị ka nchekwa ọzọ.
4. Uru ngwaahịa
1. Enwere ike iji ihe mgbawa sekit a nwee mkpu ntapu na modulu na-anaghị ada ada iji zere nnukwu mfu nke ike dara.
2. Ihe mgbawa sekit a nwere njirimara nke obere olu, ikike ịgbaji dị elu, mkpụmkpụ arc na mgbochi ịma jijiji.
3. Enwere ike itinye ihe mgbawa sekit n'ụzọ kwụ ọtọ.
4. Enweghị ike ịwụsa ihe mgbawa sekit n'ime ahịrị ahụ, nke pụtara na naanị 1,3,5 ka enyere ohere ijikọ ahịrị ike, 2,4,6 na-ejikọkwa na ahịrị ibu.
5. Ihe na-agbaji sekit nwere ọrụ nkewa.