1. Ulwazi Lomkhiqizo
| Igama | Imininingwane | Igama | Imininingwane |
|---|---|---|---|
| Ikhodi yebhizinisi | I-Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd | Isimo se-N Pole | Imikhiqizo yezinsika ezine i-N polar form: Uhlobo: I-N polar ayifaki ukukhishwa kwamandla kagesi angaphezu kwamandla kagesi, futhi i-N polar inika ugesi ngaso sonke isikhathi. Ngesikhathi esifanayo, i-N polar ayivuli futhi ayivali ndawonye nezinye ezintathu. Uhlobo B: I-N polar ayifaki ukukhishwa kwamandla kagesi angaphezu kwamandla kagesi, kanti i-N polar iyavula futhi ivale kanye nezinye i-N polar ezintathu. |
| Isigaba somkhiqizo | I-circuit breaker yekesi ebunjiwe | Ifomu lokukhululwa | Uhlobo lwe-V, uhlobo lwe-U, uhlobo lwe-W, uhlobo lwe-VA |
| Ikhodi yokuklama | 1 | Imojula ye-alamu | Akukho=Akukho module ye-alamu, I=I-alamu nohambo, II=I-alamu futhi ungakhubeki |
| Ikhodi yomkhiqizo | I-Molded case earth leakage circuit breaker | Uhlobo lokusebenza | Akukho=Ukusebenza ngqo ngesandla, P=Ukusebenza ngogesi, Z=Ukuphathwa ngesandla |
| Uhlaka lwamanje | 100(125), 225(250), 400, 630 | Uhlobo lwezintambo | Akukho=Izintambo zangaphambili, R=Izintambo zebhodi langemuva, PR=I-plug-in |
| Umthamo wokuphuka | L=Uhlobo lwezomnotho, M=Uhlobo olujwayelekile, H=Uhlobo lwamaphuzu aphezulu | Isilinganiso samanje | 16A~630A |
| I-Pole | 3P, 4P | Sebenzisa Cha | Akukho=Isivikelo sokusatshalaliswa kwamandla, 2=Vikela injini |
| Inombolo Yengxenye | 300=Akukho ngxenye (Sicela ubheke ithebula lenombolo yengxenye yokukhishwa) | ||
| Uhlobo | I-YEM1L-100 | I-YEM1L-225 | I-YEM1L-400 | I-YEM1L-630 |
|---|---|---|---|---|
| Uhlaka lwamanje (A) | 100 | 225 | 400 | 630 |
| I-Pole | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Isilinganiso samanje ku-(A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100 | 100/125/140/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 |
| I-voltage yokushisa elinganisiwe U (V) | I-AC800 | |||
| I-voltage emelana nomfutho elinganisiwe i-Uimp (V) | 8000 | |||
| I-voltage yokusebenza elinganisiwe i-Ue (V) 50/60Hz | I-AC400 | |||
| Ibanga le-Arc-over (mm) | 50(0) | +50(0) | 100(0) | 100(0) |
| Uhlobo lomthamo wokuphuka kwe-short-circuit olinganiselwe | M / H / L | |||
| 50 / 85 / 50 | 50 / 85 / 50 | 65/100/65 | 65/100/65 | |
| Isevisi elinganiselwe yokunciphisa i-short-circuit breaking capacity Ics (kA) | 35 / 50 / 35 | 35 / 50 / 35 | 42 / 65 / 42 | 42 / 65 / 42 |
| Isilinganiso samanje sokusebenza esisele I△n (A) | Ukuvikelwa kwamanje okusele kohlobo lwe-AC: Ukukhishwa kohlobo lwe-U, okungalibazisi: 0.03/0.1/0.3/0.5 Ukukhishwa kohlobo lwe-V, ukungalibazisi, ukubambezeleka okulungisekayo: 0.1/0.3/0.5 Ukukhishwa kohlobo lwe-W, ukungalibazisi, ukubambezeleka okulungisekayo: 0.3/1/3/10 Uhlobo lokuvikela okusele kwamanje: Ukukhishwa kohlobo lwe-VA, ukungalibazisi, ukubambezeleka okulungisekayo 0.1/0.3/0.5 | |||
| Isilinganiso samanje esingasebenzi esisele I△cha(A): 1/2 I△n | ||||
| Umthamo wokuxhuma we-short-circuit olinganiselwe (ophukayo) osele I△m (kA): 1/4 Icu | ||||
| Isigaba sokusebenzisa: A | ||||
| Impilo kagesi (izikhathi): 8000 / 8000 / 7500 / 7500 | ||||
| Impilo yemishini (ngaphandle kokulungiswa) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| Impilo yemishini (ngokulungiswa) | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Ubukhulu bohlaka (mm) | Ubude:92 × Ubude:150 × Ubude:92 | Ubude:107 × Ubude:165 × Ubude:90 | Ubude:150 × Ubude:257 × Ubude:106.5 | Ubude:210 × Ubude:280 × Ubude:115.5 |
3. Ukusebenza Okungcono Emisebenzini Edinga Umzamo Oqhubekayo
I-YEM1L series molded case earth leakage circuit breaker isetshenziswa ku-AC 50/60HZ,. Isetshenziselwa ukudlulisa kaningi futhi ivikele imoto. I-circuit breaker inomsebenzi wokuvikela umthwalo oweqile, i-short circuit kanye ne-under-voltage ukuze ivikele i-circuit kanye nedivayisi yokunikeza amandla ekulimaleni. Ngesikhathi esifanayo, ingahlinzeka ngokuvikelwa kokuxhumana okungaqondile kubantu, futhi ingahlinzeka ngokuvikelwa kokunyuka komlilo okungabangelwa amaphutha omhlaba wesikhathi eside angenakutholakala ngokuvikelwa kokudlula kwamandla. Lapho amanye amadivayisi okuvikela ehluleka, i-leakar current current breaker i-YEM1L enomthamo osele olinganisiwe ongu-30mA ingasebenza ngqo njengesivikelo esengeziwe.
4. Inzuzo yomkhiqizo
1. Lesi siphuli sesekethe singafakelwa i-alamu yokuvuza kanye nemodyuli engakhubeki ukuze kugwenywe ukulahlekelwa okukhulu okubangelwa ukwehluleka kukagesi.
2. Le circuit breaker inezici zomthamo omncane, ikhono eliphezulu lokuphuka, i-arc emfushane kanye ne-anti-vibration.
3. I-circuit breaker ingafakwa ngendlela eqondile.
4. I-circuit breaker ayikwazi ukuthululwa entanjeni, okungukuthi i-1.3.5 kuphela evunyelwe ukuxhuma intambo kagesi, kanti i-2.4.6 ixhunywe entanjeni yomthwalo.
5. I-circuit breaker inomsebenzi wokuzihlukanisa.