1. Faisnéis faoin Táirge
| Ainm | Sonraí | Ainm | Sonraí |
|---|---|---|---|
| Cód fiontraíochta | Shanghai Yuhuang Co Leictreach, Ltd Shanghai Yuhuang Co Leictreach, Ltd Forgot Password? | Cruth an Phola N | Foirm N pholaire táirgí ceithre phóil: Cineál A: Ní shuiteáiltear scaoileadh ró-reatha ag N polar, agus bíonn N polar ag leictriú an t-am ar fad. Ag an am céanna, ní osclaíonn agus ní dhúnann N polar le chéile leis na trí cinn eile. Cineál B: Ní shuiteáiltear scaoileadh ró-reatha ag N polar, agus osclaíonn agus dúnann N polar in éineacht leis na trí pholar eile. |
| Catagóir táirge | Briseoir ciorcaid cás múnlaithe | Foirm scaoilte | Cineál V, cineál U, cineál W, cineál VA |
| Cód dearaidh | 1 | Modúl aláraim | Gan aon cheann=Gan mhodúl aláraim, I=Aláram agus turnamh, II=Aláram agus ná turnamh |
| Cód táirge | Briseoir ciorcaid sceite cré múnlaithe | Cineál oibríochta | Gan aon cheann = Oibriú díreach láimhe, P = Oibriú leictreach, Z = Láimhseáil láimhe |
| Fráma reatha | 100(125), 225(250), 400, 630 | Cineál sreangaithe | Gan aon cheann=Sreangú tosaigh, R=Sreangú boird chúl, PR=Breiseán |
| Cumas briseadh | L=Cineál eacnamaíoch, M=Cineál caighdeánach, H=Cineál ardscóir | Sruth rátáilte | 16A ~ 630A |
| Pol | 3P, 4P | Úsáid Uimh. | Gan aon cheann = Cosaint dáilte cumhachta, 2 = Cosaint mótar |
| Uimhir Chuid | 300=Gan aon chuid (Féach ar an tábla Uimhir pháirte scaoilte le do thoil) | ||
| Cineál | YEM1L-100 | YEM1L-225 | YEM1L-400 | YEM1L-630 |
|---|---|---|---|---|
| Fráma reatha (A) | 100 | 225 | 400 | 630 |
| Pol | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Sruth rátáilte I (A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100 | 100/125/140/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 |
| Voltas inslithe rátáilte U (V) | AC800 | |||
| Voltas seasmhaíochta impulse rátáilte Uimp (V) | 8000 | |||
| Voltas oibre rátáilte Ue (V) 50/60Hz | AC400 | |||
| Fad stua-thar (mm) | 50(0) | +50(0) | 100(0) | 100(0) |
| Rang acmhainne briste gearrchiorcaid uasta rátáilte | M / A / F | |||
| 50 / 85 / 50 | 50 / 85 / 50 | 65 / 100 / 65 | 65 / 100 / 65 | |
| Cumas briste gearrchiorcad seirbhíse rátáilte Ics (kA) | 35 / 50 / 35 | 35 / 50 / 35 | 42 / 65 / 42 | 42 / 65 / 42 |
| Sruth oibriúcháin iarmharach rátáilte I△n (A) | Cosaint reatha iarmharaigh de chineál AC: Scaoileadh cineál U, gan mhoill: 0.03/0.1/0.3/0.5 Scaoileadh cineál V, gan mhoill, moill inchoigeartaithe: 0.1/0.3/0.5 Scaoileadh cineál W, gan mhoill, moill inchoigeartaithe: 0.3/1/3/10 Cosaint reatha iarmharaigh de chineál A: scaoileadh de chineál VA, gan mhoill, moill inchoigeartaithe 0.1/0.3/0.5 | |||
| Sruth neamhoibríochta iarmharach rátáilte I△ní hea (A): 1/2 I△n | ||||
| Cumas nasc gearrchiorcaid iarmharach rátáilte (briseadh) I△m (kA): 1/4 Icu | ||||
| Catagóir úsáide: A | ||||
| Saol leictreach (uaireanta): 8000 / 8000 / 7500 / 7500 | ||||
| Saol meicniúil (gan chothabháil) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| Saol meicniúil (le cothabháil) | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Toise imlíne (mm) | L:92 × F:150 × A:92 | L:107 × F:165 × A:90 | L:150 × F:257 × A:106.5 | L:210 × F:280 × A:115.5 |
3. Feidhmíochtaí Níos Fearr i nDualgais Éilitheacha
Cuirtear scoradán ciorcaid sceite cré múnlaithe sraith YEM1L i bhfeidhm i gciorcad AC 50/60HZ. Úsáidtear é chun aistriú go neamhchoitianta agus chun mótar a chosaint. Tá feidhm chosanta ró-ualaigh, gearrchiorcaid agus tearc-voltais ag an scoradán ciorcaid ionas go gcosnaítear an ciorcad agus an gléas soláthair cumhachta ó dhamáiste. Ag an am céanna, is féidir leis cosaint teagmhála indíreach a sholáthar do dhaoine, agus is féidir leis cosaint a sholáthar freisin i gcoinne ardú dóiteáin a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le lochtanna cré fadtéarmacha nach féidir a bhrath le cosaint ró-reatha. Nuair a theipeann ar fheistí cosanta eile, is féidir leis an scoradán ciorcaid sceite reatha YEM1L le sruth iarmharach rátáilte de 30mA gníomhú go díreach mar chosaint bhreise.
4. Buntáiste táirge
1. Is féidir aláram sceite agus modúl neamh-thurais a fheistiú ar an mbriseoir ciorcaid seo chun caillteanais throma de bharr cliseadh cumhachta a sheachaint.
2. Tá gnéithe de thoirt bheag, cumas briseadh ard, stua gearr agus frithchreathadh ag an mbriseoir ciorcaid seo.
3. Is féidir briseadh ciorcaid a shuiteáil ar bhealach ingearach.
4. Ní féidir an briseoir ciorcaid a dhoirteadh isteach sa líne, is é sin nach gceadaítear ach an 1,3,5 chun an líne chumhachta a nascadh, agus an 2,4,6 atá ceangailte leis an líne ualaigh.
5. Tá feidhm aonraithe ag an mbriseoir ciorcaid.