1. ʻIke Huahana
| Inoa | Nā kikoʻī | Inoa | Nā kikoʻī |
|---|---|---|---|
| Kōmike ʻoihana | ʻO Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd | ʻAno pou N | ʻAno polar N o nā huahana ʻehā pou: ʻAno A: ʻAʻole hoʻokomo ʻo N polar i ka hoʻokuʻu ʻana o ke au nui, a hoʻomālama mau ʻo N polar i ka uila. I ka manawa like, ʻaʻole wehe a pani pū ʻo N polar me nā mea ʻekolu ʻē aʻe. ʻAno B: ʻAʻole hoʻokomo ʻo N polar i ka hoʻokuʻu ʻana o ke au nui, a wehe a pani pū ʻo N polar me nā polars ʻekolu ʻē aʻe. |
| Māhele huahana | Mea haki kaapuni hihia i hoʻoheheʻe ʻia | Palapala hoʻokuʻu | ʻAno V, ʻano U, ʻano W, ʻano VA |
| Kōmike hoʻolālā | 1 | Modula hoʻāla | ʻAʻohe = ʻAʻohe module alarm, I = Alarm a me ka huakaʻi, II = Alarm a mai huakaʻi |
| Kōmike huahana | Mea haki kaapuni liki honua i hoʻoheheʻe ʻia | ʻAno hana | ʻAʻohe = Hana pololei lima, P = Hana uila, Z = Hoʻoponopono lima |
| Kiʻi o kēia manawa | 100(125), 225(250), 400, 630 | ʻAno uwea | ʻAʻohe = Uea mua, R = Uea papa hope, PR = Plug-in |
| Ka hiki ke uhaki | L = ʻAno hoʻokele waiwai, M = ʻAno maʻamau, H = ʻAno helu kiʻekiʻe | Au i helu ʻia | 16A~630A |
| Pou | 3P, 4P | E hoʻohana i ka ʻole | ʻAʻohe = Palekana hoʻolaha mana, 2 = Palekana i ka motika |
| ʻĀpana Helu | 300=ʻAʻohe ʻāpana (E ʻoluʻolu e nānā i ka papa ʻāpana hoʻokuʻu) | ||
| ʻAno | YEM1L-100 | YEM1L-225 | YEM1L-400 | YEM1L-630 |
|---|---|---|---|---|
| Kiʻikuhi o kēia manawa (A) | 100 | 225 | 400 | 630 |
| Pou | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Kuhi ʻia i kēia manawa I loko (A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100 | 100/125/140/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 |
| Ka uila insulation i helu ʻia U (V) | AC800 | |||
| Ka uila kū i ka impulse i helu ʻia ʻo Uimp (V) | 8000 | |||
| Ka uila hana i helu ʻia ʻo Ue (V) 50/60Hz | AC400 | |||
| Ka mamao o ke arc-over (mm) | 50(0) | +50(0) | 100(0) | 100(0) |
| Papa o ka mana haki pōkole hope loa i helu ʻia | M / H / L | |||
| 50 / 85 / 50 | 50 / 85 / 50 | 65 / 100 / 65 | 65 / 100 / 65 | |
| Ka mana haki pōkole lawelawe i helu ʻia Ics (kA) | 35/50/35 | 35/50/35 | 42 / 65 / 42 | 42 / 65 / 42 |
| Ka helu o ke koena o ka hana I△n (A) | Ka palekana o ke koena o kēia au AC: Hoʻokuʻu ʻano U, hoʻopaneʻe ʻole: 0.03/0.1/0.3/0.5 Hoʻokuʻu ʻano V, hoʻopaneʻe ʻole, hoʻopaneʻe hiki ke hoʻololi ʻia: 0.1/0.3/0.5 Hoʻokuʻu ʻano W, hoʻopaneʻe ʻole, hoʻopaneʻe hiki ke hoʻololi ʻia: 0.3/1/3/10 Ka palekana o ke koena o kēia manawa ʻano A: hoʻokuʻu ʻano VA, hoʻopaneʻe ʻole, hoʻopaneʻe hiki ke hoʻololi ʻia 0.1/0.3/0.5 | |||
| Ka helu o ke koena o ke au hana ʻole I△no(A): 1/2 I△n | ||||
| Ka mana hoʻohui pōkole (haki) i helu ʻia I△m (kA): 1/4 Icu | ||||
| E hoʻohana i ka mahele: A | ||||
| Ola uila (manawa): 8000 / 8000 / 7500 / 7500 | ||||
| Ke ola mīkini (me ka mālama ʻole ʻia) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| Ke ola mīkini (me ka mālama ʻana) | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Ana hoʻolālā (mm) | W:92 × L:150 × H:92 | W:107 × L:165 × H:90 | W:150 × L:257 × H:106.5 | W:210 × L:280 × H:115.5 |
3. Hana maikaʻi i nā hana koi
Hoʻopili ʻia ka mea haki kaapuni hoʻoheheʻe honua YEM1L i loko o ke kaapuni o AC 50/60HZ,. Hoʻohana ʻia ia e hoʻoili pinepine a pale i ka motika. Loaʻa i ka mea haki kaapuni ka hana palekana over-load, circuit pōkole a me ka under-voltage i mea e pale ai i ke kaapuni a me ka mea hoʻolako mana mai ka hōʻino ʻia. I ka manawa like, hiki iā ia ke hāʻawi i ka palekana pili ʻole pololei no nā kānaka, a hiki iā ia ke hāʻawi i ka pale no ka piʻi ʻana o ke ahi i hiki ke hana ʻia i nā hewa honua lōʻihi ʻaʻole hiki ke ʻike ʻia e ka pale over-current. Ke hāʻule nā mea pale ʻē aʻe, hiki i ka mea haki kaapuni leakage current YEM1L me kahi au koena i helu ʻia o 30mA ke hana pololei ma ke ʻano he pale hou.
4. Ka pōmaikaʻi o ka huahana
1. Hiki ke hoʻolako ʻia kēia mea haki kaapuni me ka leakage alarm a me ka module non tripping e pale aku i nā pohō nui i hoʻokumu ʻia e ka hāʻule ʻana o ka mana.
2. Loaʻa i kēia mea haki kaapuni nā hiʻohiʻona o ka leo liʻiliʻi, ka hiki ke haki kiʻekiʻe, ke arc pōkole a me ka anti-haʻalulu.
3. Hiki ke hoʻokomo ʻia ka mea haki kaapuni ma ke ala kū pololei.
4. ʻAʻole hiki ke ninini ʻia ka mea haki kaapuni i loko o ka laina, ʻo ia wale nō ka 1,3,5 i ʻae ʻia e hoʻohui i ka laina mana, a ua pili ka 2,4,6 i ka laina ukana.
5. Loaʻa i ka mea haki kaapuni ka hana hoʻokaʻawale.