1. Alaye Ọja
| Orúkọ | Àwọn àlàyé | Orúkọ | Àwọn àlàyé |
|---|---|---|---|
| Kóòdù ìṣòwò | Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd | Apẹrẹ polu N | Fọ́ọ̀mù N pola ti àwọn ọjà mẹ́rin: Iru kan: N polar kii fi idasilẹ ti o ga ju agbara lọ sori ẹrọ, ati pe N polar n tan ina nigbagbogbo. Ni akoko kanna, N polar kii ṣii ati tiipa papọ pẹlu awọn mẹta miiran. Iru B: N polar ko fi idasilẹ ti o ga ju agbara lọ sori ẹrọ, ati N polar yoo ṣii ati tilekun papọ pẹlu awọn polar mẹta miiran. |
| Ẹ̀ka ọjà | Aṣọ fifọ Circuit ti a ṣe amọ | Fọ́ọ̀mù ìtújáde | Iru V, Iru U, Iru W, Iru VA |
| Kóòdù àpẹẹrẹ | 1 | Módùùlù ìkìlọ̀ | Kò sí = Kò sí module itaniji, I= Itaniji ati irin ajo, II= Itaniji ati maṣe rin irin ajo |
| Kóòdù ọjà | Apẹrẹ fifọ jijo agbegbe ilẹ ti a mọ | Iru iṣiṣẹ | Kò sí = Iṣẹ́ tààrà pẹ̀lú ọwọ́, P = Iṣẹ́ iná mànàmáná, Z = Ìfọwọ́ṣe pẹ̀lú ọwọ́ |
| Férémù lọ́wọ́lọ́wọ́ | 100(125), 225(250), 400, 630 | Irú wáyà | Kò sí = Wáyà iwájú, R=Wáyà ẹ̀yìn pákó, PR=Wáyà ìsopọ̀mọ́ra |
| Agbara fifọ | L=Irú ọrọ̀ ajé, M=Irú ọ̀jọ́, H=Irú ọ̀jọ́ tó ga | Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 16A~630A |
| Ọpá | 3P, 4P | Lò Kò sí | Kò sí = Ààbò pínpín agbára, 2= Dáàbò bo mọ́tò |
| Apá Nọ́mbà | 300=Kò sí apá kan (Jọ̀wọ́ wo àtẹ ìpín ìtújáde Nọ́mbà.) | ||
| Irú | YEM1L-100 | YEM1L-225 | YEM1L-400 | YEM1L-630 |
|---|---|---|---|---|
| Férémù lọ́wọ́lọ́wọ́ (A) | 100 | 225 | 400 | 630 |
| Ọpá | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Iye lọwọlọwọ ti a fun ni (A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100 | 100/125/140/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 |
| Fóltéèjì ìdábòbò tí a fún ní U (V) | AC800 | |||
| Fọ́lẹ́ẹ̀tì onípele tí ó dúró ṣinṣin tí a wọ̀n Uimp (V) | 8000 | |||
| Folti iṣẹ ti a fun ni idiyele Ue (V) 50/60Hz | AC400 | |||
| Ijinna-loke arc (mm) | 50(0) | +50(0) | 100(0) | 100(0) |
| Kilasi ti agbara fifọ kukuru ti o ga julọ ti a fun ni idiyele | M / H / L | |||
| 50 / 85 / 50 | 50 / 85 / 50 | 65 / 100 / 65 | 65 / 100 / 65 | |
| Iṣẹ́ tí a fún ní ìwọ̀n agbára ìfọ́mọ́-kúrú ICS (kA) | 35 / 50 / 35 | 35 / 50 / 35 | 42 / 65 / 42 | 42 / 65 / 42 |
| Iye agbara iṣiṣẹ ti o ku ti a fun ni I△n (A) | Ààbò ìṣiṣẹ́ tó kù irú AC: Ìtújáde irú U, tí kò ní ìdádúró: 0.03/0.1/0.3/0.5 Ìtújáde irú V, tí kò ní ìdádúró, ìdádúró tí a lè ṣàtúnṣe: 0.1/0.3/0.5 Ìtújáde irú W, àìsí ìdádúró, ìdádúró tí a lè ṣàtúnṣe: 0.3/1/3/10 Iru aabo agbara to ku: idasilẹ iru VA, ti ko ni idaduro, idaduro ti a ṣatunṣe 0.1/0.3/0.5 | |||
| Iye agbara ti ko ṣiṣẹ ti a fun ni idiyele I△no(A): 1/2 I△n | ||||
| Agbára ìsopọ̀ kúkúrú tí a fún ní ìwọ̀n (tí ó bàjẹ́) I△m (kA): 1/4 Icu | ||||
| Ẹ̀ka Lò: A | ||||
| Ìgbésí ayé iná mànàmáná (àkókò): 8000 / 8000 / 7500 / 7500 | ||||
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ (láìsí ìtọ́jú) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| Ìgbésí ayé ẹ̀rọ (pẹ̀lú ìtọ́jú) | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Ìwọ̀n ìṣàfihàn (mm) | W:92 × L:150 × H:92 | W:107 × L:165 × H:90 | W:150 × L:257 × H:106.5 | W:210 × L:280 × H:115.5 |
3. Awọn Iṣe Ti o Dara ju ninu Awọn Iṣẹ Ti o Nbeere
A lo ẹ̀rọ YEM1L series case case ground leaching circuit breaker nínú circuit AC 50/60HZ. A ń lò ó láti gbé kiri láìdáwọ́dúró àti láti dáàbò bo mọ́tò. Ẹ̀rọ yíká ní iṣẹ́ àfikún ẹrù, circuit kúkúrú àti ààbò lábẹ́-fóltéèjì kí ó lè dáàbò bo circuit àti ẹ̀rọ ìpèsè agbára kúrò nínú ìbàjẹ́. Ní àkókò kan náà, ó lè pèsè ààbò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tí kìí ṣe tààrà fún àwọn ènìyàn, ó sì tún lè pèsè ààbò fún iná tí ó lè fa àwọn àbùkù ilẹ̀ ìgbà pípẹ́ tí a kò lè rí nípasẹ̀ ààbò over-current. Nígbà tí àwọn ẹ̀rọ ààbò mìíràn bá kùnà, ẹ̀rọ yíká current leaking YEM1L pẹ̀lú ìṣàn residual current tí a fún ní ìwọ̀n 30mA lè ṣiṣẹ́ tààrà gẹ́gẹ́ bí ààbò àfikún.
4. Àǹfààní ọjà
1. A le pese fifọ iyipo yii pẹlu itaniji jijo ati modulu ti ko ni fifọ lati yago fun awọn adanu nla ti ikuna agbara fa.
2. Agbára ìfọ́wọ́sí yìí ní àwọn ànímọ́ bí ìwọ̀n kékeré, agbára ìfọ́wọ́sí gíga, arc kúkúrú àti ìdènà ìgbọ̀nsẹ̀.
3. A le fi ẹrọ fifọ iyipo sori ẹrọ ni ọna inaro.
4. A kò le da ẹ̀rọ fifọ ẹ̀rọ náà sínú ìlà náà, ìyẹn ni pé 1,3,5 nìkan ni a gbà láàyè láti so ìlà iná pọ̀, àti 2,4,6 ni a so mọ́ ìlà ẹrù.
5.Ẹ̀rọ ìfọ́mọ́ra ní iṣẹ́ ìyàsọ́tọ̀.