1. ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ
| ຊື່ | ລາຍລະອຽດ | ຊື່ | ລາຍລະອຽດ |
|---|---|---|---|
| ລະຫັດວິສາຫະກິດ | Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd | ຮູບຊົງຂອງຂົ້ວ N | ຮູບແບບຂົ້ວ N ຂອງຜະລິດຕະພັນສີ່ຂົ້ວ: ປະເພດ A: N ຂົ້ວບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງການປ່ອຍກະແສເກີນ, ແລະ N ຂົ້ວໄຟຟ້າຕະຫຼອດເວລາ. ໃນເວລາດຽວກັນ, N ຂົ້ວບໍ່ໄດ້ເປີດ ແລະ ປິດຮ່ວມກັນກັບສາມຂົ້ວອື່ນໆ. ປະເພດ B: ຂົ້ວ N ບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງການປ່ອຍກະແສເກີນ, ແລະ ຂົ້ວ N ເປີດ ແລະ ປິດຮ່ວມກັນກັບສາມຂົ້ວອື່ນໆ. |
| ໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນ | ເບກເກີວົງຈອນກໍລະນີແມ່ພິມ | ແບບຟອມການປ່ອຍ | ປະເພດ V, ປະເພດ U, ປະເພດ W, ປະເພດ VA |
| ລະຫັດອອກແບບ | 1 | ໂມດູນເຕືອນໄພ | ບໍ່ມີ = ບໍ່ມີໂມດູນສັນຍານເຕືອນ, I = ສັນຍານເຕືອນ ແລະ ການຕັດການເຮັດວຽກ, II = ສັນຍານເຕືອນ ແລະ ບໍ່ຕັດການເຮັດວຽກ |
| ລະຫັດຜະລິດຕະພັນ | ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຮົ່ວໄຫຼຂອງໂລກແບບແມ່ພິມ | ປະເພດການດຳເນີນງານ | ບໍ່ມີ = ການດໍາເນີນງານໂດຍກົງດ້ວຍມື, P = ການດໍາເນີນງານດ້ວຍໄຟຟ້າ, Z = ການຈັດການດ້ວຍມື |
| ເຟຣມປັດຈຸບັນ | 100(125), 225(250), 400, 630 | ປະເພດສາຍໄຟ | ບໍ່ມີ = ສາຍໄຟດ້ານໜ້າ, R = ສາຍໄຟກະດານດ້ານຫຼັງ, PR = ປລັກອິນ |
| ຄວາມສາມາດໃນການທຳລາຍ | L=ປະເພດເສດຖະກິດ, M=ປະເພດມາດຕະຖານ, H=ປະເພດຄະແນນສູງ | ປະຈຸບັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 16A~630A |
| ຂົ້ວໂລກ | 3P, 4P | ໃຊ້ບໍ່ | ບໍ່ມີ = ການປ້ອງກັນການແຈກຈ່າຍພະລັງງານ, 2 = ປົກປ້ອງມໍເຕີ |
| ເລກສ່ວນ | 300=ບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນ (ກະລຸນາເບິ່ງຕາຕະລາງໝາຍເລກຊິ້ນສ່ວນທີ່ປ່ອຍອອກມາ) | ||
| ປະເພດ | YEM1L-100 | YEM1L-225 | YEM1L-400 | YEM1L-630 |
|---|---|---|---|---|
| ເຟຣມປັດຈຸບັນ (A) | 100 | 225 | 400 | 630 |
| ຂົ້ວໂລກ | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກຈັດອັນດັບໃນ (A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100 | 100/125/140/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ U (V) | AC800 | |||
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຕ້ານທານກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ Uimp (V) | 8000 | |||
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຈັດອັນດັບ Ue (V) 50/60Hz | AC400 | |||
| ໄລຍະຫ່າງໂຄ້ງ (ມມ) | 50(0) | +50(0) | 100(0) | 100(0) |
| ຊັ້ນຂອງຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສັ້ນສູງສຸດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | ຊາຍ / ຍິງ / ຊາຍ | |||
| 50 / 85 / 50 | 50 / 85 / 50 | 65 / 100 / 65 | 65 / 100 / 65 | |
| ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນລັດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ Ics (kA) | 35 / 50 / 35 | 35 / 50 / 35 | 42 / 65 / 42 | 42 / 65 / 42 |
| ກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດການທີ່ເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ I△n (A) | ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຕົກຄ້າງປະເພດ AC: ການປ່ອຍແບບ U, ບໍ່ຊັກຊ້າ: 0.03/0.1/0.3/0.5 ການປ່ອຍແບບ V, ບໍ່ຊັກຊ້າ, ການຊັກຊ້າທີ່ສາມາດປັບໄດ້: 0.1/0.3/0.5 ການປ່ອຍແບບ W, ບໍ່ຊັກຊ້າ, ການຊັກຊ້າທີ່ສາມາດປັບໄດ້: 0.3/1/3/10 ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຕົກຄ້າງປະເພດ A: ການປ່ອຍປະເພດ VA, ບໍ່ຊັກຊ້າ, ການຊັກຊ້າທີ່ສາມາດປັບໄດ້ 0.1/0.3/0.5 | |||
| ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ I△no(A): 1/2 I△n | ||||
| ຄວາມຈຸເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນທີ່ເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ I△m (kA): 1/4 Icu | ||||
| ໝວດໝູ່ການນຳໃຊ້: A | ||||
| ອາຍຸການໃຊ້ງານທາງໄຟຟ້າ (ເທື່ອ): 8000 / 8000 / 7500 / 7500 | ||||
| ອາຍຸການໃຊ້ງານກົນຈັກ (ໂດຍບໍ່ມີການບຳລຸງຮັກສາ) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| ອາຍຸການໃຊ້ງານກົນຈັກ (ພ້ອມການບຳລຸງຮັກສາ) | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| ຂະໜາດໂຄງຮ່າງ (ມມ) | ກວ້າງ:92 × ຍາວ:150 × ສູງ:92 | ກວ້າງ:107 × ຍາວ:165 × ສູງ:90 | ກວ້າງ:150 × ຍາວ:257 × ສູງ:106.5 | ກວ້າງ:210 × ຍາວ:280 × ສູງ:115.5 |
3. ການປະຕິບັດທີ່ດີຂຶ້ນໃນໜ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງການຄວາມທ້າທາຍ
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຮົ່ວໄຫຼດິນຊຸດ YEM1L ຖືກນຳໃຊ້ໃນວົງຈອນ AC 50/60HZ, ມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອໂອນຍ້າຍເລື້ອຍໆ ແລະ ປົກປ້ອງມໍເຕີ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນມີໜ້າທີ່ປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ, ການລັດວົງຈອນ ແລະ ແຮງດັນຕໍ່າ ເພື່ອປົກປ້ອງວົງຈອນ ແລະ ອຸປະກອນສະໜອງພະລັງງານຈາກຄວາມເສຍຫາຍ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນສາມາດໃຫ້ການປົກປ້ອງການສຳຜັດທາງອ້ອມສຳລັບຄົນ, ແລະ ມັນຍັງສາມາດໃຫ້ການປົກປ້ອງສຳລັບໄຟໄໝ້ທີ່ອາດຈະເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງດິນໃນໄລຍະຍາວທີ່ບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ໂດຍການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ. ເມື່ອອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆລົ້ມເຫຼວ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ YEM1L ທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ 30mA ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມໂດຍກົງ.
4. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຜະລິດຕະພັນ
1. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນນີ້ສາມາດຕິດຕັ້ງດ້ວຍລະບົບເຕືອນໄພການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ໂມດູນທີ່ບໍ່ສະດຸດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍໜັກທີ່ເກີດຈາກໄຟຟ້າດັບ.
2. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນນີ້ມີຄຸນສົມບັດຂອງປະລິມານນ້ອຍ, ຄວາມສາມາດໃນການແຕກຫັກສູງ, ໂຄ້ງສັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສັ່ນສະເທືອນ.
3. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ໃນແນວຕັ້ງ.
4. ບໍ່ສາມາດຖອກເບກເກີລົງໃນສາຍໄຟໄດ້, ນັ້ນຄືມີພຽງແຕ່ສາຍໄຟ 1, 3, 5 ເທົ່ານັ້ນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ, ແລະ ສາຍໄຟ 2, 4, 6 ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍໂຫຼດ.
5. ເບກເກີວົງຈອນມີໜ້າທີ່ແຍກຕົວ.