1. Ulwazi lweMveliso
| Igama | Iinkcukacha | Igama | Iinkcukacha |
|---|---|---|---|
| Ikhowudi yeshishini | IShanghai Yuhuang Electric Co.,Ltd | Imilo yePole N | Uhlobo lwe-N polar yeemveliso ezine zeepali: Uhlobo: I-N polar ayifaki ukukhutshwa kombane ogqithisileyo, kwaye i-N polar isoloko inika umbane. Kwangaxeshanye, i-N polar ayivuli kwaye ayivali kunye nezinye ezintathu. Uhlobo B: I-N polar ayifaki ukukhutshwa kombane ogqithisileyo, kwaye i-N polar iyavula ize ivale kunye nezinye ii-polar ezintathu. |
| Udidi lwemveliso | Isixhobo sokwaphula isekethe esibunjiweyo | Ifomu yokukhululwa | Uhlobo lwe-V, uhlobo lwe-U, uhlobo lwe-W, uhlobo lwe-VA |
| Ikhowudi yoyilo | 1 | Imodyuli yealamu | Akukho=Akukho module ye-alamu, I=I-alamu kunye nohambo, II=I-alamu kwaye ungakhubeki |
| Ikhowudi yemveliso | Isixhobo sokwaphula isekethe esikhupha amanzi emhlabeni esibunjiweyo | Uhlobo lokusebenza | Akukho=Ukusebenza ngqo ngesandla, P=Ukusebenza ngombane, Z=Ukusebenza ngesandla |
| Isakhelo sangoku | 100(125), 225(250), 400, 630 | Uhlobo lwentambo | Akukho=Iintambo zangaphambili, R=Intambo yebhodi yangasemva, PR=Iplagi |
| Umthamo wokuphula | L=Uhlobo lwezoqoqosho, M=Uhlobo oluqhelekileyo, H=Uhlobo lwamanqaku aphezulu | Ikaliwe ngoku | 16A~630A |
| Ipali | 3P, 4P | Sebenzisa Hayi | Akukho = Ukhuseleko lokusasazwa kwamandla, 2 = Khusela imoto |
| Inombolo yeCandelo | 300=Akukho nxalenye (Nceda ujonge itheyibhile yeNombolo yenxalenye yokukhululwa) | ||
| Uhlobo | I-YEM1L-100 | I-YEM1L-225 | I-YEM1L-400 | I-YEM1L-630 |
|---|---|---|---|---|
| Isakhelo sangoku (A) | 100 | 225 | 400 | 630 |
| Ipali | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Ikaliwe ngoku kwi (A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100 | 100/125/140/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 |
| I-voltage yokugquma elinganisiweyo ye-U (V) | I-AC800 | |||
| I-voltage ekwaziyo ukumelana ne-impulse elinganisiweyo yi-Uimp (V) | 8000 | |||
| I-voltage yokusebenza elinganisiweyo yi-Ue (V) 50/60Hz | I-AC400 | |||
| Umgama we-Arc-over (mm) | 50(0) | +50(0) | 100(0) | 100(0) |
| Udidi lomlinganiselo wobukhulu bokuqhekeka kwesekethe emfutshane | M / H / L | |||
| 50/85/50 | 50/85/50 | 65/100/65 | 65/100/65 | |
| Inkonzo elinganiselweyo yokunciphisa i-short-circuit breaking capacity (kA) | 35 / 50 / 35 | 35 / 50 / 35 | 42 / 65 / 42 | 42 / 65 / 42 |
| Ireyithingi yangoku yokusebenza eseleyo I△n (A) | Ukhuseleko lwangoku oluseleyo lohlobo lwe-AC: Ukukhululwa kohlobo lwe-U, akukho kulibaziseka: 0.03/0.1/0.3/0.5 Ukukhululwa kohlobo lwe-V, ukungalibazisi, ukulibaziseka okulungisekayo: 0.1/0.3/0.5 Ukukhululwa kohlobo lwe-W, ukungalibazisi, ukulibaziseka okulungisekayo: 0.3/1/3/10 Uhlobo lokhuseleko lwangoku olushiyekileyo: Ukukhululwa kohlobo lwe-VA, ukungalibazisi, ukulibaziseka okulungisekayo 0.1/0.3/0.5 | |||
| Ireyithingi yangoku engasebenziyo eseleyo I△no(A): 1/2 I△n | ||||
| Ubungakanani bokuqhagamshelwa kwesekethe emfutshane eseleyo (ukuphuka) I△m (kA): 1/4 Icu | ||||
| Udidi lokusetyenziswa: A | ||||
| Ubomi bombane (amaxesha): 8000 / 8000 / 7500 / 7500 | ||||
| Ubomi boomatshini (ngaphandle kokugcinwa) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| Ubomi boomatshini (kunye nokugcinwa) | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Ubukhulu bomzobo (mm) | Ubude:92 × L:150 × H:92 | Ubude: 107 × L: 165 × H: 90 | Ubude:150 × L:257 × H:106.5 | Ubude: 210 × L: 280 × H: 115.5 |
3. Ukusebenza Okungcono Kwimisebenzi Enzima
I-YEM1L series molded case earth leakage circuit breaker isetyenziswa kwisekethe ye-AC 50/60HZ,. Isetyenziselwa ukudlulisa rhoqo kwaye ikhusele i-motor. I-circuit breaker inomsebenzi wokukhusela umthwalo ogqithisileyo, i-short circuit kunye ne-under-voltage ukuze ikhusele isekethe kunye nesixhobo sombane ekonakalisweni. Kwangaxeshanye, inokubonelela ngokhuseleko lokuqhagamshelana ngokungathanga ngqo nabantu, kwaye inokubonelela ngokhuseleko lokunyuka komlilo okunokubangelwa ziimpazamo zomhlaba zexesha elide ezingenakubonwa ngokhuseleko olugqithisileyo. Xa ezinye izixhobo zokukhusela zingaphumeleli, i-leakage current circuit breaker ye-YEM1L enomlinganiselo osele we-30mA inokusebenza ngokuthe ngqo njengokhuseleko olongezelelweyo.
4. Inzuzo yemveliso
1. Esi siphuli sesekethe sinokuxhotyiswa nge-alamu yokuvuza kunye nemodyuli engakhubekiyo ukuze kuthintelwe ilahleko ezinkulu ezibangelwa kukusilela kombane.
2. Le circuit breaker ineempawu zomthamo omncinci, amandla aphezulu okuqhekeza, i-arc emfutshane kunye ne-anti-vibration.
3. I-circuit breaker ingafakwa ngendlela ethe nkqo.
4. I-circuit breaker ayinakugalelwa kumgca, oko kukuthi kuphela i-1.3.5 evunyelweyo ukudibanisa umgca wombane, kwaye i-2.4.6 iqhagamshelwe kumgca womthwalo.
5. I-circuit breaker inomsebenzi wokuzihlukanisa.