1. Ürün Bilgileri
| İsim | Detaylar | İsim | Detaylar |
|---|---|---|---|
| Kurumsal kod | Şangay Yuhuang Electric Co, Ltd | N Kutup şekli | Dört kutuplu ürünlerin N kutuplu formu: A tipi: N kutuplu aşırı akım koruma devresi takılmamıştır ve N kutuplu sürekli elektrik yüklüdür. Aynı zamanda, N kutuplu diğer üç kutupla birlikte açılıp kapanmaz. B tipi: N kutbuna aşırı akım koruma devresi takılmaz ve N kutbu diğer üç kutupla birlikte açılıp kapanır. |
| Ürün kategorisi | Kalıplanmış gövdeli devre kesici | Onay formu | V tipi, U tipi, W tipi, VA tipi |
| Tasarım kodu | 1 | Alarm modülü | None=Alarm modülü yok, I=Alarm ve devre kesme, II=Alarm ve devre kesme yok |
| Ürün kodu | Kalıplı gövdeli toprak kaçağı devre kesici | İşlem türü | None=Manuel doğrudan çalıştırma, P=Elektrikli çalıştırma, Z=Manuel manipülasyon |
| Mevcut kare | 100(125), 225(250), 400, 630 | Kablolama tipi | None=Ön kablolama, R=Arka kart kablolaması, PR=Takılabilir |
| Kırılma kapasitesi | L=Ekonomik tip, M=Standart tip, H=Yüksek puanlı tip | Nominal akım | 16A~630A |
| Direk | 3P, 4P | Hayır kullanın | Yok=Güç dağıtım koruması, 2=Motor koruması |
| Parça No. | 300=Parça yok (Lütfen parça numarası tablosuna bakınız) | ||
| Tip | YEM1L-100 | YEM1L-225 | YEM1L-400 | YEM1L-630 |
|---|---|---|---|---|
| Mevcut çerçeve (A) | 100 | 225 | 400 | 630 |
| Direk | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Nominal akım In (A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100 | 100/125/140/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 |
| Nominal izolasyon gerilimi U (V) | AC800 | |||
| Nominal darbe dayanım gerilimi Uimp (V) | 8000 | |||
| Nominal çalışma gerilimi Ue (V) 50/60Hz | AC400 | |||
| Yay üzerinden geçen mesafe (mm) | 50(0) | +50(0) | 100(0) | 100(0) |
| Nominal nihai kısa devre kesme kapasitesi sınıfı | E / B / B | |||
| 50 / 85 / 50 | 50 / 85 / 50 | 65 / 100 / 65 | 65 / 100 / 65 | |
| Nominal servis kısa devre kesme kapasitesi Ics (kA) | 35 / 50 / 35 | 35 / 50 / 35 | 42 / 65 / 42 | 42 / 65 / 42 |
| Nominal artık çalışma akımı I△n (A) | AC tipi kaçak akım koruması: U tipi bırakma, gecikmesiz: 0.03/0.1/0.3/0.5 V tipi bırakma mekanizması, gecikmesiz, ayarlanabilir gecikme: 0.1/0.3/0.5 W tipi deklanşör, gecikmesiz, ayarlanabilir gecikme: 0.3/1/3/10 A tipi kaçak akım koruması: VA tipi açma, gecikmesiz, ayarlanabilir gecikme 0.1/0.3/0.5 | |||
| Nominal artık çalışma dışı akım I△no(A): 1/2 I△n | ||||
| Nominal artık kısa devre bağlantı (kesme) kapasitesi I△m (kA): 1/4 Icu | ||||
| Kullanım kategorisi: A | ||||
| Elektrik ömrü (kez): 8000 / 8000 / 7500 / 7500 | ||||
| Mekanik ömür (bakım gerektirmeden) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| Mekanik ömür (bakımla birlikte) | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Dış ölçüler (mm) | G:92 × U:150 × Y:92 | G:107 × U:165 × Y:90 | G:150 × U:257 × Y:106.5 | G:210 × U:280 × Y:115,5 |
3. Zorlu Görevlerde Daha İyi Performanslar
YEM1L serisi kalıplanmış gövdeli toprak kaçağı devre kesici, AC 50/60 Hz devrelerinde kullanılır. Seyrek akım transferlerinde ve motorların korunmasında kullanılır. Devre kesici, aşırı yük, kısa devre ve düşük voltaj koruma fonksiyonlarına sahip olup, devreyi ve güç kaynağı cihazını hasardan korur. Aynı zamanda, insanlar için dolaylı temas koruması sağlar ve aşırı akım koruması tarafından tespit edilemeyen uzun süreli toprak arızalarından kaynaklanabilecek yangın yükselmesine karşı da koruma sağlar. Diğer koruyucu cihazlar arızalandığında, 30 mA nominal artık akıma sahip YEM1L toprak kaçağı devre kesici, ek bir koruma olarak doğrudan devreye girebilir.
4. Ürün avantajı
1. Bu devre kesici, elektrik kesintilerinden kaynaklanan büyük kayıpları önlemek için kaçak alarmı ve açmayı önleyici modül ile donatılabilir.
2. Bu devre kesici, küçük hacim, yüksek kesme kapasitesi, kısa ark ve titreşime dayanıklılık özelliklerine sahiptir.
3. Devre kesici dikey olarak monte edilebilir.
4. Devre kesici hat içine dökülemez; yani sadece 1, 3 ve 5 numaralı bağlantı noktaları güç hattına, 2, 4 ve 6 numaralı bağlantı noktaları ise yük hattına bağlanabilir.
5. Devre kesici izolasyon fonksiyonuna sahiptir.