1. Fampahalalana momba ny vokatra
| Anarana | tsipiriany | Anarana | tsipiriany |
|---|---|---|---|
| Kaody orinasa | Ny sandan'ny anjara Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd | Endrika Tsato-kazo N | Endrika N polar an'ny vokatra misy tsato-kazo efatra: Karazana A: Ny N polar dia tsy mametraka "over-courant release", ary ny N polar dia manome herinaratra foana. Mandritra izany fotoana izany, ny N polar dia tsy miara-misokatra sy mihidy miaraka amin'ireo telo hafa. Karazana B: Ny polar N dia tsy mametraka famoahana herinaratra be loatra, ary ny polar N dia misokatra sy mihidy miaraka amin'ny polar telo hafa. |
| Sokajy vokatra | Mpamono faritra namboarina | Taratasy famoahana | Karazana V, karazana U, karazana W, karazana VA |
| Kaody famolavolana | 1 | Môdioly fanairana | Tsy misy = Tsy misy môdio fanairana, I = Fanairana ary tapaka, II = Fanairana ary tsy tapaka |
| Kaody vokatra | Mpandrindra ny fizaran-tany mitete amin'ny alalan'ny bobongolo | Karazana fandidiana | Tsy misy = Fampiasana mivantana amin'ny tanana, P = Fampiasana herinaratra, Z = Fanodinana amin'ny tanana |
| Rafitra ankehitriny | 100(125), 225(250), 400, 630 | Karazana tariby | Tsy misy = Tariby eo anoloana, R = Tariby eo amin'ny solaitrabe aoriana, PR = Plug-in |
| Fahafaha-mamaky | L=Karazana ara-toekarena, M=Karazana mahazatra, H=Karazana isa ambony | Herinaratra voaisa | 16A~630A |
| HAZO LAVA | 3P, 4P | Ampiasao ny Tsia | Tsy misy = Fiarovana amin'ny fizarana herinaratra, 2 = Arovy ny motera |
| Laharana Fizarana | 300=Tsy misy ampahany (Jereo ny tabilao laharana famoahana ampahany) | ||
| Karazana | YEM1L-100 | YEM1L-225 | YEM1L-400 | YEM1L-630 |
|---|---|---|---|---|
| Rafitra ankehitriny (A) | 100 | 225 | 400 | 630 |
| HAZO LAVA | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Herinaratra voaisa In (A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100 | 100/125/140/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 |
| Voltazy insulation voaisa U (V) | AC800 | |||
| Voltazy fanoherana tsindry voaisa Uimp (V) | 8000 | |||
| Voltazy miasa voaisa Ue (V) 50/60Hz | AC400 | |||
| Halavirana eo ambonin'ny Arc (mm) | 50(0) | +50(0) | 100(0) | 100(0) |
| Kilasy manana fahafahana manapaka circuit fohy farany voasokajy | M / H / L | |||
| 50 / 85 / 50 | 50 / 85 / 50 | 65 / 100 / 65 | 65 / 100 / 65 | |
| Fahafahan'ny fanapahana shut-circuit amin'ny serivisy voaisa Ics (kA) | 35 / 50 / 35 | 35 / 50 / 35 | 42 / 65 / 42 | 42 / 65 / 42 |
| Courant miasa sisa tavela I△n (A) | Fiarovana amin'ny courant sisa tavela karazana AC: Famotsorana karazana U, tsy misy fahatarana: 0.03/0.1/0.3/0.5 Famotsorana karazana V, tsy misy fahatarana, fahatarana azo amboarina: 0.1/0.3/0.5 Famotsorana karazana W, tsy misy fahatarana, fahatarana azo amboarina: 0.3/1/3/10 Fiarovana amin'ny courant sisa tavela karazana A: famoahana karazana VA, tsy misy fahatarana, fahatarana azo amboarina 0.1/0.3/0.5 | |||
| Courant tsy miasa sisa tavela I△no(A) voaisa: 1/2 I△n | ||||
| Fahaiza-mampifandray (manapaka) sisa tavela amin'ny circuit fohy I△m (kA): 1/4 Icu | ||||
| Sokajy fampiasana: A | ||||
| Faharetan'ny herinaratra (in-droa): 8000 / 8000 / 7500 / 7500 | ||||
| Faharetan'ny mekanika (tsy misy fikojakojana) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| Faharetan'ny mekanika (miaraka amin'ny fikojakojana) | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Refy miendrika (mm) | W:92 × L:150 × H:92 | W:107 × L:165 × H:90 | L:150 × L:257 × H:106.5 | L:210 × L:280 × H:115.5 |
3. Fahombiazana tsara kokoa amin'ny andraikitra sarotra
Ny mpanapaka ny fizaran-tany misy lavaka boribory vita amin'ny bobongolo YEM1L dia ampiasaina amin'ny fizaran-tany AC 50/60HZ. Ampiasaina hamindrana herinaratra tsy matetika sy hiarovana ny motera izy io. Ny mpanapaka ny fizaran-tany dia manana fiasa fiarovana amin'ny overload, court circuit ary under-voltage mba hiarovana ny fizaran-tany sy ny fitaovana famatsiana herinaratra tsy ho simba. Miaraka amin'izany, afaka manome fiarovana amin'ny fifandraisana ankolaka ho an'ny olona izy io, ary afaka manome fiarovana amin'ny fiakaran'ny afo izay mety hiteraka olana maharitra amin'ny tany izay tsy ho hita amin'ny fiarovana amin'ny over-courant. Rehefa simba ny fitaovana fiarovana hafa, ny mpanapaka ny fizaran-tany YEM1L misy courant sisa tavela 30mA dia afaka miasa mivantana ho fiarovana fanampiny.
4. Tombony azo avy amin'ny vokatra
1. Ity "circuit breaker" ity dia azo ampiarahina amin'ny fanairana fivoahan'ny herinaratra sy môdioly tsy mety tapaka mba hisorohana ny fatiantoka be vokatry ny fahatapahan'ny herinaratra.
2. Ity mpanapaka faritra ity dia manana ny endriky ny habetsahana kely, ny fahafahana manapaka avo lenta, ny arko fohy ary ny fanoherana ny hovitrovitra.
3. Azo apetraka mitsangana ny mpanapaka ny herinaratra.
4. Tsy azo araraka ao anaty tariby ny "circuit breaker", izany hoe ny 1, 3, 5 ihany no avela hampifandraisana ny tariby herinaratra, ary ny 2, 4, 6 kosa no ampifandraisina amin'ny tariby entana.
5. Manana fiasa mampisaraka ny mpanapaka ny faritra.