1. Bayanin Samfura
| Suna | Cikakkun bayanai | Suna | Cikakkun bayanai |
|---|---|---|---|
| Lambar Kasuwanci | Kudin hannun jari Shanghai Yuhuang Electric Co.,Ltd | Siffar N Pole | Samfuran sanduna huɗu na N polar: Nau'i: N polar ba ya shigar da fitarwa mai yawa, kuma N polar yana kunna wutar lantarki a kowane lokaci. A lokaci guda, N polar ba ya buɗewa da rufewa tare da sauran ukun. Nau'in B: N polar ba ya shigar da fitarwa mai yawa, kuma N polar yana buɗewa da rufewa tare da sauran polar guda uku. |
| Nau'in Samfura | Mai karya da'irar akwati da aka ƙera | Fom ɗin fitarwa | Nau'in V, Nau'in U, Nau'in W, Nau'in VA |
| Lambar ƙira | 1 | Module na ƙararrawa | Babu = Babu tsarin ƙararrawa, I = Ƙararrawa da tafiya, II = Ƙararrawa kuma kada ku yi tafiya |
| Lambar samfur | Mai karya da'irar zubar da ruwa ta ƙasa da aka ƙera | Nau'in aiki | Babu = Aiki kai tsaye da hannu, P=Aikin lantarki, Z=Mai sarrafa hannu |
| Tsarin yanzu | 100(125), 225(250), 400, 630 | Nau'in wayoyi | Babu = Wayoyin gaba, R= Wayoyin bayan allon baya, PR=Filogi |
| Ƙarfin da ya karye | L=Nau'in tattalin arziki, M=Nau'in yau da kullun, H=Nau'in maki mai yawa | Matsayin halin yanzu | 16A~630A |
| Sandan ƙafa | 3P, 4P | Amfani da Babu | Babu = Kariyar rarraba wutar lantarki, 2= Kare injin |
| Sashe A'a | 300=Babu wani ɓangare (Da fatan za a duba teburin ɓangaren da aka saki lamba) | ||
| Nau'i | YEM1L-100 | YEM1L-225 | YEM1L-400 | YEM1L-630 |
|---|---|---|---|---|
| Tsarin yanzu (A) | 100 | 225 | 400 | 630 |
| Sandan ƙafa | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| An ƙima halin yanzu A cikin (A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100 | 100/125/140/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 |
| Ƙwaƙwalwar rufin da aka ƙima U (V) | AC800 | |||
| Ƙarfin wutar lantarki mai jure wa matsin lamba mai ƙima Uimp (V) | 8000 | |||
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima Ue (V) 50/60Hz | AC400 | |||
| Nisa tsakanin baka da baka (mm) | 50(0) | +50(0) | 100(0) | 100(0) |
| Ajin ƙarfin karya gajeriyar hanya mai ƙima | M / H / L | |||
| 50 / 85 / 50 | 50 / 85 / 50 | 65 / 100 / 65 | 65 / 100 / 65 | |
| ICS (kA) ikon karya gajerun hanyoyin sabis | 35 / 50 / 35 | 35 / 50 / 35 | 42 / 65 / 42 | 42 / 65 / 42 |
| Ragewar wutar lantarki mai aiki da aka ƙima I△n (A) | Kariyar wutar lantarki ta nau'in AC: Sakin nau'in U, ba tare da jinkiri ba: 0.03/0.1/0.3/0.5 Sakin nau'in V, ba tare da jinkiri ba, jinkiri mai daidaitawa: 0.1/0.3/0.5 Sakin nau'in W, ba tare da jinkiri ba, jinkiri mai daidaitawa: 0.3/1/3/10 Nau'in kariyar wutar lantarki mai saura: sakin nau'in VA, ba tare da jinkiri ba, jinkiri mai daidaitawa 0.1/0.3/0.5 | |||
| Ragewar wutar lantarki mara aiki I△no(A): 1/2 I△n | ||||
| Ƙarfin haɗin gajeriyar hanya (karyewa) da aka ƙima I△m (kA): 1/4 Icu | ||||
| Nau'in amfani: A | ||||
| Rayuwar lantarki (lokutan): 8000 / 8000 / 7500 / 7500 | ||||
| Rayuwar injina (ba tare da gyara ba) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| Rayuwar injina (tare da gyara) | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Girman zane (mm) | W:92 × L:150 × H:92 | W:107 × L:165 × H:90 | W:150 × L:257 × H:106.5 | W:210 × L:280 × H:115.5 |
3. Ingantattun Ayyuka a Ayyukan Bukatu Masu Muhimmanci
Ana amfani da na'urar karya da'irar YEM1L mai siffar case earth fall breaker a cikin da'irar AC 50/60HZ. Ana amfani da ita don canja wurin bayanai akai-akai da kuma kare mota. Na'urar karya da'ira tana da aikin kariya daga lodi, gajeren da'ira da kuma aikin kariya daga ƙarancin wutar lantarki don haka tana kare da'ira da na'urar samar da wutar lantarki daga lalacewa. A lokaci guda, tana iya samar da kariya daga hulɗa kai tsaye ga mutane, kuma tana iya samar da kariya daga tashin gobara wanda ka iya haifar da lahani na ƙasa na dogon lokaci wanda ba za a iya gano shi ta hanyar kariyar wuce gona da iri ba. Lokacin da wasu na'urori masu kariya suka gaza, na'urar karya da'ira ta zubar da wutar lantarki YEM1L tare da ƙimar ragowar wutar lantarki na 30mA na iya aiki kai tsaye azaman ƙarin kariya.
4. Fa'idar samfur
1. Ana iya sanya wannan na'urar fashewa ta da'ira da ƙararrawa ta zubewa da kuma na'urar da ba ta yin tuntuɓe don guje wa asarar da ta yi yawa sakamakon gazawar wutar lantarki.
2. Wannan na'urar karya da'ira tana da fasaloli kamar ƙaramin girma, ƙarfin karyewa mai yawa, gajeriyar baka da kuma hana girgiza.
3. Ana iya shigar da na'urar karya da'ira ta hanyar tsaye.
4. Ba za a iya zuba na'urar karya da'ira a cikin layin ba, wato 1,3,5 ne kawai aka yarda ta haɗa layin wutar lantarki, kuma 2,4,6 an haɗa shi da layin kaya.
5. Mai karya da'ira yana da aikin keɓewa.