1. Zambiri Zamalonda
| Dzina | Tsatanetsatane | Dzina | Tsatanetsatane |
|---|---|---|---|
| Khodi ya kampani | Malingaliro a kampani Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd | N mawonekedwe a pole | Ma polar products a N four pole form: Mtundu: N polar sayika kutulutsa kwamphamvu kwambiri, ndipo N polar imagwiritsa ntchito magetsi nthawi zonse. Nthawi yomweyo, N polar simatsegula ndi kutseka pamodzi ndi zina zitatu. Mtundu wa B: N polar sayika kutulutsa kwa over-current, ndipo N polar imatsegula ndikutseka pamodzi ndi ma polars ena atatu. |
| Gulu la zinthu | Chotsukira dera chopangidwa ndi chivundikiro | Fomu yotulutsira | Mtundu wa V, Mtundu wa U, Mtundu wa W, Mtundu wa VA |
| Khodi yopangira | 1 | Gawo la alamu | Palibe=Palibe gawo la alamu, Ine=Alamu ndi ulendo, II=Alamu ndipo musagwedezeke |
| Khodi ya malonda | Chotsukira dera chotulutsa madzi chopangidwa ndi dziko lapansi | Mtundu wa ntchito | Palibe=Kugwira ntchito mwachindunji ndi manja, P=Kugwira ntchito ndi magetsi, Z=Kuchita zinthu ndi manja |
| Chimango chamakono | 100(125), 225(250), 400, 630 | Mtundu wa mawaya | Palibe=Kulumikiza mawaya kutsogolo, R=Kulumikiza mawaya kumbuyo, PR=Pulugi |
| Kuswa mphamvu | L=Mtundu wachuma, M=Mtundu wamba, H=Mtundu wapamwamba | Yoyesedwa panopa | 16A~630A |
| Ndodo | 3P, 4P | Gwiritsani ntchito Ayi | Palibe = Chitetezo cha kugawa mphamvu, 2 = Chitetezo cha mota |
| Nambala ya Gawo | 300=Palibe gawo (Chonde onani tebulo la Nambala ya gawo lotulutsidwa) | ||
| Mtundu | YEM1L-100 | YEM1L-225 | YEM1L-400 | YEM1L-630 |
|---|---|---|---|---|
| Chimango chamakono (A) | 100 | 225 | 400 | 630 |
| Ndodo | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Yoyesedwa panopa Mu (A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100 | 100/125/140/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 |
| Voliyumu yoteteza kutentha U (V) | AC800 | |||
| Mphamvu yolimbana ndi mphamvu ya Uimp (V) | 8000 | |||
| Voliyumu yogwira ntchito yovotera Ue (V) 50/60Hz | AC400 | |||
| Mtunda wa Arc-over (mm) | 50(0) | +50(0) | 100(0) | 100(0) |
| Gulu la mphamvu yodziwika bwino yophwanya ma circuit afupiafupi | M / H / L | |||
| 50 / 85 / 50 | 50 / 85 / 50 | 65/100/65 | 65/100/65 | |
| Mphamvu yochepetsera kusweka kwa ma Ics (kA) yoperekedwa ndi ntchito yoyesedwa | 35 / 50 / 35 | 35 / 50 / 35 | 42 / 65 / 42 | 42 / 65 / 42 |
| Yoyezedwa yotsalira yamagetsi yogwira ntchito I△n (A) | Chitetezo champhamvu cha mtundu wa AC: Kutulutsa kwa mtundu wa U, osachedwa: 0.03/0.1/0.3/0.5 Kutulutsa mtundu wa V, osachedwa, kuchedwa kosinthika: 0.1/0.3/0.5 Kutulutsa mtundu wa W, osachedwa, kuchedwa kosinthika: 0.3/1/3/10 Chitetezo cha mtundu wa mphamvu yotsalira: Kutulutsa kwa mtundu wa VA, osachedwa, kuchedwa kosinthika 0.1/0.3/0.5 | |||
| Mphamvu yotsalira yosagwira ntchito yoyesedwa I△no(A): 1/2 I△n | ||||
| Mphamvu yolumikizira yotsalira yafupikitsa (yosweka) yotsalira I△m (kA): 1/4 Icu | ||||
| Gulu logwiritsa ntchito: A | ||||
| Moyo wamagetsi (nthawi): 8000 / 8000 / 7500 / 7500 | ||||
| Moyo wa makina (popanda kukonza) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| Moyo wa makina (ndi kukonza) | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Muyeso wa ndondomeko (mm) | Kutalika:92 × Kutalika:150 × Kutalika:92 | Kutalika: 107 × Kutalika: 165 × Kutalika: 90 | Kutali:150 × Kutali:257 × Kutali:106.5 | Kutali: 210 × Kutali: 280 × Kutali: 115.5 |
3. Kuchita Bwino Ntchito Zovuta
Chotsekera cha YEM1L chopangidwa ndi dziko lapansi chotulutsa mpweya chimagwiritsidwa ntchito mu circuit ya AC 50/60HZ,. Chimagwiritsidwa ntchito kusamutsa pafupipafupi ndikuteteza mota. Chotsekera cha dera chimakhala ndi ntchito yoteteza katundu wambiri, circuit yochepa komanso under-voltage kotero kuti chimateteza circuit ndi chipangizo choperekera magetsi kuti zisawonongeke. Nthawi yomweyo, chimapereka chitetezo chokhudzana mwachindunji kwa anthu, komanso chingapereke chitetezo pakukwera kwa moto komwe kungayambitsidwe ndi zolakwika za nthaka zomwe sizingadziwike ndi chitetezo cha over-current. Zipangizo zina zoteteza zikalephera, chotsekera cha leak current YEM1L chokhala ndi 30mA chotsalira chingathe kugwira ntchito mwachindunji ngati chitetezo chowonjezera.
4. Ubwino wa malonda
1. Chotsekera mawaya ichi chikhoza kukhala ndi alamu yotulutsa madzi komanso gawo losagwedera kuti mupewe kutayika kwakukulu komwe kumachitika chifukwa cha kulephera kwa magetsi.
2. Chotsekera ma circuit ichi chili ndi mphamvu zochepa, mphamvu zambiri zotsekera, arc yochepa komanso yoletsa kugwedezeka.
3. Chotsekera cha circuit chikhoza kuyikidwa moyimirira.
4. Chotsekera magetsi sichingatsanuliridwe mu chingwe, ndiko kuti 1,3,5 yokha ndiyo yololedwa kulumikiza chingwe chamagetsi, ndipo 2,4,6 imalumikizidwa ku chingwe chonyamula katundu.
5. Chotsekereza mawaya chili ndi ntchito yodzipatula.