1. Enfòmasyon sou pwodwi a
| Non | Detay | Non | Detay |
|---|---|---|---|
| Kòd antrepriz | Shanghai Yuhuang elektrik co, Ltd | Fòm Pòl N | Fòm polè N pwodwi kat poto yo: Yon kalite: N polè pa enstale deklanchman surkouran, epi N polè elektrifye tout tan. An menm tan, N polè a pa ouvri epi fèmen ansanm ak twa lòt yo. Kalite B: N polè pa enstale liberasyon surkouran, epi N polè ouvri epi fèmen ansanm ak twa lòt polè yo. |
| Kategori pwodwi | Disjoncteur bwat moule | Fòm liberasyon | Kalite V, kalite U, kalite W, kalite VA |
| Kòd konsepsyon | 1 | Modil alam | Okenn=Pa gen modil alam, I=Alam epi li deklanche, II=Alam epi li pa deklanche |
| Kòd pwodwi | Disjoncteur flit tè moule bwat | Kalite operasyon | Okenn = Operasyon dirèk manyèl, P = Operasyon elektrik, Z = Manipilasyon manyèl |
| Ankadreman aktyèl la | 100(125), 225(250), 400, 630 | Kalite fil elektrik | Okenn=Fil elektrik devan, R=Fil elektrik tablo dèyè, PR=Plug-in |
| Kapasite kraze | L=Kalite ekonomik, M=Kalite estanda, H=Kalite ak nòt segondè | Kouran nominal | 16A ~ 630A |
| Pòl | 3P, 4P | Non itilizasyon | Okenn = Pwoteksyon distribisyon pouvwa, 2 = Pwoteje motè a |
| Nimewo Pati | 300=Pa gen pyès (Tanpri gade tablo nimewo pyès ki disponib la) | ||
| Kalite | YEM1L-100 | YEM1L-225 | YEM1L-400 | YEM1L-630 |
|---|---|---|---|---|
| Ankadreman aktyèl (A) | 100 | 225 | 400 | 630 |
| Pòl | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Kouran nominal An (A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100 | 100/125/140/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 |
| Vòltaj izolasyon nominal U (V) | AC800 | |||
| Vòltaj rezistans enpilsyon nominal Uimp (V) | 8000 | |||
| Vòltaj k ap travay nominal Ue (V) 50/60Hz | AC400 | |||
| Distans arc-over (mm) | 50(0) | +50(0) | 100(0) | 100(0) |
| Klas kapasite nominal pou kraze kous kout final la | M / H / L | |||
| 50 / 85 / 50 | 50 / 85 / 50 | 65 / 100 / 65 | 65 / 100 / 65 | |
| Kapasite kous kout sèvis nominal Ics (kA) | 35 / 50 / 35 | 35 / 50 / 35 | 42 / 65 / 42 | 42 / 65 / 42 |
| Kouran rezidyèl nominal I△n (A) | Pwoteksyon kouran rezidyèl tip AC: Liberasyon tip U, san reta: 0.03/0.1/0.3/0.5 Liberasyon tip V, san reta, reta reglabl: 0.1/0.3/0.5 Liberasyon tip W, san reta, reta reglabl: 0.3/1/3/10 Pwoteksyon kouran rezidyèl tip A: liberasyon tip VA, san reta, reta reglabl 0.1/0.3/0.5 | |||
| Kouran rezidyèl nominal ki pa fonksyone I△no(A): 1/2 I△n | ||||
| Kapasite koneksyon kous kout rezidyèl (koupe) I△m (kA): 1/4 Icu | ||||
| Kategori itilizasyon: A | ||||
| Lavi elektrik (fwa): 8000 / 8000 / 7500 / 7500 | ||||
| Lavi mekanik (san antretyen) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| Lavi mekanik (avèk antretyen) | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Dimansyon kontou (mm) | Lajè: 92 × Longè: 150 × Wotè: 92 | Lajè: 107 × Longè: 165 × Wotè: 90 | Lajè: 150 × Longè: 257 × Wotè: 106.5 | Lajè: 210 × Longè: 280 × Wotè: 115.5 |
3. Pi bon pèfòmans nan devwa ki mande anpil
Disjonktè flit tè seri YEM1L a itilize nan sikui AC 50/60HZ. Li itilize pou transfè ki pa souvan epi pwoteje motè. Disjonktè a gen fonksyon pwoteksyon kont surchaj, kous kout ak vòltaj ki ba pou pwoteje sikui a ak aparèy ekipman pou pouvwa a kont domaj. An menm tan, li ka bay pwoteksyon kontak endirèk pou moun, epi li kapab tou bay pwoteksyon kont dife ki ka koze pa defo tè alontèm ke pwoteksyon surkouran pa ka detekte. Lè lòt aparèy pwoteksyon yo echwe, disjonktè flit kouran YEM1L la ak yon kouran rezidyèl nominal 30mA ka aji dirèkteman kòm yon pwoteksyon adisyonèl.
4. Avantaj pwodwi
1. Disjoncteur sa a ka ekipe ak yon alam flit ak yon modil ki pa deklanche pou evite gwo pèt ki koze pa pann kouran.
2. Disjoncteur sa a gen karakteristik ti volim, gwo kapasite kraze, arc kout ak anti-Vibration.
3. Disjoncteur a ka enstale vètikalman.
4. Disjonktè a pa ka vide nan liy lan, sa vle di se sèlman 1, 3, 5 ki otorize pou konekte liy kouran an, epi 2, 4, 6 yo konekte ak liy chaj la.
5. Disjoncteur a gen fonksyon izolasyon.