1. Informations sur le produit
| Nom | Détails | Nom | Détails |
|---|---|---|---|
| Code d'entreprise | Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd | Forme du pôle N | Forme polaire N des produits à quatre pôles : Type A : Le conducteur N ne possède pas de dispositif de protection contre les surintensités et reste constamment sous tension. De plus, il ne s'ouvre et ne se ferme pas simultanément avec les trois autres conducteurs. Type B : La polarité N ne doit pas être équipée d'un dispositif de déclenchement de surintensité, et la polarité N s'ouvre et se ferme simultanément avec les trois autres polarités. |
| Catégorie de produits | Disjoncteur à boîtier moulé | Formulaire de décharge | Type V, type U, type W, type VA |
| Code de conception | 1 | Module d'alarme | Aucun = Pas de module d'alarme, I = Alarme et déclenchement, II = Alarme mais pas de déclenchement |
| Code produit | Disjoncteur différentiel moulé | Type d'opération | Aucun = Fonctionnement manuel direct, P = Fonctionnement électrique, Z = Manipulation manuelle |
| Cadre actuel | 100(125), 225(250), 400, 630 | Type de câblage | Aucun = Câblage avant, R = Câblage arrière, PR = Connecteur |
| Capacité de rupture | L = Type économique, M = Type standard, H = Type à score élevé | Courant nominal | 16A~630A |
| Pôle | 3P, 4P | N'utilisez pas | Aucun = Protection de la distribution électrique, 2 = Protection du moteur |
| Référence | 300 = Aucune pièce (Veuillez consulter le tableau des numéros de pièces de la version) | ||
| Taper | YEM1L-100 | YEM1L-225 | YEM1L-400 | YEM1L-630 |
|---|---|---|---|---|
| trame actuelle (A) | 100 | 225 | 400 | 630 |
| Pôle | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Courant nominal In (A) | 16/20/25/32/40/50/63/80/100 | 100/125/140/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 |
| Tension d'isolement nominale U (V) | AC800 | |||
| Tension de tenue aux impulsions nominale Uimp (V) | 8000 | |||
| Tension de fonctionnement nominale Ue (V) 50/60 Hz | AC400 | |||
| Distance de l'arc (mm) | 50(0) | +50(0) | 100(0) | 100(0) |
| Classe de capacité de coupure ultime nominale en court-circuit | M / H / L | |||
| 50 / 85 / 50 | 50 / 85 / 50 | 65 / 100 / 65 | 65 / 100 / 65 | |
| Pouvoir de coupure nominal en court-circuit Ics (kA) | 35 / 50 / 35 | 35 / 50 / 35 | 42 / 65 / 42 | 42 / 65 / 42 |
| Courant de fonctionnement résiduel nominal I△n (A) | Protection contre les courants de fuite à la terre de type CA : Déclenchement de type U, sans délai : 0,03/0,1/0,3/0,5 Déclencheur en V, sans délai, délai réglable : 0,1/0,3/0,5 Déclenchement de type W, sans délai, délai réglable : 0,3/1/3/10 Protection contre les courants de fuite à la terre de type A : déclenchement de type VA, sans temporisation, temporisation réglable 0,1/0,3/0,5 A | |||
| Courant résiduel nominal à vide I△no (A) : 1/2 I△n | ||||
| Pouvoir de coupure résiduel nominal I△m (kA) : 1/4 Icu | ||||
| Catégorie d'utilisation : A | ||||
| Durée de vie électrique (cycles) : 8000 / 8000 / 7500 / 7500 | ||||
| Durée de vie mécanique (sans entretien) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
| Durée de vie mécanique (avec entretien) | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 |
| Dimension du contour (mm) | L : 92 × l : 150 × H : 92 | L : 107 × l : 165 × H : 90 | L : 150 × l : 257 × H : 106,5 | L : 210 × l : 280 × H : 115,5 |
3. Meilleures performances dans les tâches exigeantes
Le disjoncteur différentiel moulé série YEM1L est utilisé dans les circuits CA 50/60 Hz. Il sert à la protection des moteurs et à la mise sous tension peu fréquente. Ce disjoncteur offre une protection contre les surcharges, les courts-circuits et les sous-tensions, protégeant ainsi le circuit et l'alimentation électrique. Il assure également une protection indirecte des personnes et une protection contre les départs de feu pouvant être causés par des défauts à la terre persistants non détectables par les protections contre les surintensités. En cas de défaillance d'autres dispositifs de protection, le disjoncteur différentiel YEM1L, avec un courant différentiel résiduel nominal de 30 mA, peut intervenir directement comme protection additionnelle.
4. Avantage du produit
1. Ce disjoncteur peut être équipé d'une alarme de fuite et d'un module anti-déclenchement afin d'éviter les pertes importantes dues aux pannes de courant.
2. Ce disjoncteur présente les caractéristiques suivantes : faible volume, pouvoir de coupure élevé, arc court et résistance aux vibrations.
3. Le disjoncteur peut être installé verticalement.
4. Le disjoncteur ne peut pas être coulé dans la ligne, c'est-à-dire que seuls les 1, 3, 5 sont autorisés à connecter la ligne d'alimentation, et les 2, 4, 6 sont connectés à la ligne de charge.
5. Le disjoncteur possède une fonction d'isolation.