| Yawan (Yankuna) | 1 - 100 | >100 |
| Est. Lokaci (kwanaki) | 7 | Don a yi shawarwari |
"Sarrafa ingancin ta cikakkun bayanai, nuna ƙarfi ta inganci". Kamfaninmu ya yi ƙoƙari ya kafa ƙungiyar ma'aikata masu inganci da kwanciyar hankali kuma sun bincika ingantaccen tsarin sarrafa inganci don Factory Free samfurin ATS Canja wurin 200 AMP Canja wurin Canja wurin atomatik, Maraba da duk wani bincike ga kamfaninmu. Za mu yi farin cikin kafa ƙungiyoyin kamfanoni masu daɗi tare da ku!
"Sarrafa ingancin ta cikakkun bayanai, nuna ƙarfi ta inganci". Kamfaninmu ya yi ƙoƙari ya kafa ƙungiyar ma'aikata mai inganci da kwanciyar hankali da kuma bincika ingantaccen tsarin kula da inganci donCanja wurin Canja wurin China da Canjawar Canjawa ta atomatik, Muna da tabbaci cewa muna da cikakken ikon ba ku kaya masu wadatarwa. Yi fatan tattara damuwa a cikin ku da gina sabuwar dangantaka ta soyayya ta dogon lokaci. Dukanmu mun yi alƙawarin mahimmanci: Csame mai kyau, mafi kyawun farashin siyarwa; daidai farashin siyarwa, mafi inganci.
| Samfura | YES1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ƙididdigar halin yanzu (lth) | 100 | 250 | 630 | 1600 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ƙididdigar aiki na yanzu (le) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima (Ui) | 690V | 800V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ƙididdigar rikicewar juriya ƙarfin lantarki (Uimp) | 8 kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ƙimar wutar lantarki mai aiki (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amfani da azuzuwan | AC-33 | Saukewa: AC-33B | |||||||||||||||||||||||||||||
| An ƙididdige ƙayyadaddun gajerun kewayawa na halin yanzu | 8 kv | 17 kv | 26 kv | 67.5kv | |||||||||||||||||||||||||||
| Ƙididdigar ɗan gajeren lokaci jure halin yanzu | 5kA/30ms | 10kA/60ms | 12.6kA/60ms | 32kA/60ms | |||||||||||||||||||||||||||
| Canja wurin Ⅰ——Ⅱ ko Ⅱ——Ⅰ | 2.5s ku | 0.6s ku | 1.2s | 1.8s | 2.4s ku | ||||||||||||||||||||||||||
| Sarrafa wutar lantarki | AC110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ƙididdigar mita | Fara | 20W | 325W | 355W | 400W | 440W | 600W | ||||||||||||||||||||||||
| Na al'ada | 62W | 74W | 90W | 98W | 120W | ||||||||||||||||||||||||||
| Nauyi (kg) 4 sanda | 3.4 | 6.0 | 7.6 | 15.8 | 16.8 | 36 | 36 | 37 | 38.6 | 55 | 61 | 67 | |||||||||||||||||||
Lura: Nauyin da ke cikin tebur don tunani ne kawai.
| Suna | Abun ciki |
| Lambar kasuwanci | Kudin hannun jari Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd |
| Kayan samfur | Ajin PC atomatik Canja wurin Canja wurin |
| Lambar ƙira | 1 |
| Matsayi na yanzu | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200AM:1600AQ:3200A |
| Lambar samfur | NA: 16A ~ 630A (Nau'in haɗin kai, matsayi biyu) N: 16A ~ 630A (Nau'in Raba, matsayi biyu) C: 16A ~ 630A matsayi)SA:20A~630A(Integral type,Uku matsayi)S:20A~630A LA: 20A ~ 630A (nau'in haɗin kai, matsayi biyu) L: 20A ~ 630A (Nau'in Raba, matsayi biyu) G: GA: 16A ~ 3200A (Tare da aikin kariyar wuta) GA1: 16A ~ 100A (Ba tare da aikin kariyar wuta ba) |
| Sanda | 2P (125A da ƙasa da samfuran 125A), 3P, 4P |
| Ƙididdigar halin yanzu | 16A ~ 3200A |
| Yanayin aiki | R= Shigar da kai da sake dawo da kai = Shigar da kai ba tare da dawo da kai ba=Utility-Generator |
"Sarrafa ingancin ta cikakkun bayanai, nuna ƙarfi ta inganci". Kamfaninmu ya yi ƙoƙari ya kafa ƙungiyar ma'aikata masu inganci da kwanciyar hankali kuma sun bincika ingantaccen tsarin sarrafa inganci don Factory Free samfurin ATS Canja wurin 200 AMP Canja wurin Canja wurin atomatik, Maraba da duk wani bincike ga kamfaninmu. Za mu yi farin cikin kafa ƙungiyoyin kamfanoni masu daɗi tare da ku!
Samfurin Kyauta na FactoryCanja wurin Canja wurin China da Canjawar Canjawa ta atomatik, Muna da tabbaci cewa muna da cikakken ikon ba ku kaya masu wadatarwa. Yi fatan tattara damuwa a cikin ku da gina sabuwar dangantaka ta soyayya ta dogon lokaci. Dukanmu mun yi alƙawarin mahimmanci: Csame mai kyau, mafi kyawun farashin siyarwa; daidai farashin siyarwa, mafi inganci.