| Ka nui (nā ʻāpana) | 1 - 100 | >100 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 7 | E kūkākūkā ʻia |
ʻO ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku kā mākou pahuhopu nui. Mālama mākou i kahi pae kūlike o ka ʻoihana, ka maikaʻi, ka hilinaʻi a me ka lawelawe no ka mea hoʻolako KinaKina ATS(63A-3200A) Kuapo Hoʻoili ʻAkomi, ʻO ka palekana ma o ka hana hou kā mākou ʻōlelo hoʻohiki kekahi i kekahi.
ʻO ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku kā mākou pahuhopu nui. Mālama mākou i kahi pae kūlike o ka ʻoihana, ka maikaʻi, ka hilinaʻi a me ka lawelawe noKuapo Hoʻoili Akomi, Kina ATS, I kēlā me kēia makahiki, nui ka poʻe o kā mākou mea kūʻai aku e kipa mai i kā mākou hui a hoʻokō i nā holomua ʻoihana nui e hana pū ana me mākou. Hoʻokipa maikaʻi mākou iā ʻoe e kipa mai iā mākou i kēlā me kēia manawa a e hui pū mākou e lanakila i kahi holomua nui aʻe i ka ʻoihana lauoho.
| Hoʻohālike | ʻAe1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka helu o kēia manawa (lth) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka helu hana i helu ʻia (le) | 125A,160A,200A,225A,250A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka uila insulation i helu ʻia (Ui) | 690V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka helu ʻana o ka haʻalulu i kū i ke ana uila (Uimp) | 8Kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka uila hana i helu ʻia (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke hoʻohana nei i nā papa | AC-33B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka helu ʻana o ke au pōkole palena palena | 17KA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuhi ʻia ke kū i ka manawa pōkole | 10kA/30ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻoili Ⅰ——Ⅱa i ʻole Ⅱ——Ⅰ | 0.6s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaohi i ka uila mana | DC24V, 80V, 110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alapine i helu ʻia | Hoʻomaka | 325W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maʻamau | 62W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaumaha (kg) 4 pou | 6.0(125A);7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoa | ʻIkepili |
| Kōmike ʻoihana | Shanghai Yuhuang uila co.,ltd |
| Māhele huahana | Kuapo Hoʻoili Akomi papa PC |
| Kōmike hoʻolālā | 1 |
| Kūlana o kēia manawa | ʻAʻole maopopo/ʻ ... |
| Kōmike huahana | NA:16A~630A (ʻAno hoʻohui, ʻelua kūlana) N:16A~630A (ʻAno māhele, ʻelua kūlana) C:16A~630A (ʻAno māhele, ʻelua kūlana) M:630A~1600A (ʻAno māhele, ʻelua kūlana) Q:630A~3200A (ʻAno māhele, ʻelua kūlana) SA:20A~630A (ʻAno hoʻohui, ʻEkolu kūlana) S:20A~630A (ʻAno māhele, ʻEkolu kūlana) LA:20A~630A (ʻAno hoʻohui, ʻElua kūlana) L:20A~630A (ʻAno māhele, ʻelua kūlana) G:GA:16A~3200A (Me ka hana pale ahi) GA1:16A~100A (Me ka ʻole o ka hana pale ahi) |
| Pou | 2P (125A a ma lalo o nā huahana 125A), 3P, 4P |
| Au i helu ʻia | 16A~3200A |
| ʻAno hana | R=Hoʻokomo ponoʻī a me ka hoʻōla ponoʻīS=Hoʻokomo ponoʻī me ka ʻole o ka hoʻōla ponoʻīF=Mea Hana Pono |
ʻO ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku kā mākou pahuhopu nui. Mālama mākou i kahi pae kūlike o ka ʻoihana, ka maikaʻi, ka hilinaʻi a me ka lawelawe no ka mea hoʻolako KinaKina ATS(63A-3200A) Kuapo Hoʻoili ʻAkomi, ʻO ka palekana ma o ka hana hou kā mākou ʻōlelo hoʻohiki kekahi i kekahi.
Mea Hoʻolako Kina ATS, Hoʻololi Hoʻoili Aunoa, I kēlā me kēia makahiki, e kipa aku ana ka nui o kā mākou mea kūʻai aku i kā mākou hui a hoʻokō i nā holomua ʻoihana nui e hana pū ana me mākou. Hoʻokipa maikaʻi mākou iā ʻoe e kipa mai iā mākou i kēlā me kēia manawa a e hui pū mākou e lanakila i kahi holomua nui aʻe i ka ʻoihana lauoho.