| Rahinga (Ngā Wāhanga) | 1 - 100 | >100 |
| Te Wā Tata (ngā Rā) | 7 | Hei whiriwhiringa |
"e pupuri ana i te kirimana", e tutuki ana i ngā whakaritenga o te mākete, e uru atu ana ki te whakataetae o te mākete nā tōna kounga pai, ā, e whakarato ana hoki i te kamupene whānui me te pai mō ngā kaihoko kia riro ai rātou hei toa nui. Ko te whai a te kamupene, ko te makona o ngā kiritaki mō te High Performance China ATS Generator.Whakawhiti Whakawhiti630AWhakawhiti WhakawhitiMō ngā Kaihanga Pūkaha, e mihi ana mātou ki ngā patai tirohanga katoa mai i te kāinga me tāwāhi ki te mahi tahi me mātou, ā, e tumanako atu ana mātou ki ā koutou reta.
"e pupuri ana i te kirimana", e tutuki ana i ngā whakaritenga o te mākete, e uru atu ana ki te whakataetae o te mākete nā tōna kounga pai, ā, e whakarato ana hoki i te kamupene whānui me te pai mō ngā kaihoko kia riro ai rātou hei toa nui. Ko te whai a te kamupene, ko te makona o ngā kiritaki mōATS Pūhiko Haina, Whakawhiti Whakawhiti, Kei te whakapau kaha mātou ki te whakaharikoa, ki te whakamānawa hoki i ngā kiritaki. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia whakatūria he whanaungatanga pakihi pai mō te wā roa me tō kamupene whakahīhī i runga i te whai wāhitanga ōrite, whai hua tahi, me te whai huatanga mai i nāianei ki ngā rā kei te heke mai.
| Tauira | ĀE1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iahiko kua whakatauria (lth) | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iahiko mahi kua whakatauria (le) | 315A,350A,400A,500A,630A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria (Ui) | 690V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko tu atu i te ru (Uimp) kua whakatauria | 8Kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko mahi kua whakatauria (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Te whakamahi i ngā akomanga | AC-33B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iahiko poto iti kua whakatauhia | 26KA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Te auau tu atu i te wā poto kua whakatauhia | 12.6kA/30ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Whakawhiti Ⅰ——Ⅱranei Ⅱ——Ⅰ | 0.6s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Whakahaere hiko hiko | DC24V, 80V, 110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auautanga whakatauranga | Tīmata | 355W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noa | 74W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taumaha (kg) 4 pou | 15.8(315A,350A);16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingoa | Ihirangi |
| Waehere hinonga | Shanghai Yuhuang hiko co.,ltd |
| Kāwai hua | Pātene Whakawhiti Aunoa akomanga PC |
| Waehere hoahoa | 1 |
| Tūnga o nāianei | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200AM:1600A AQ:3200A |
| Waehere hua | NA:16A~630A (Momo whakauru, e rua ngā tūranga)N:16A~630A (Momo wehewehe, e rua ngā tūranga)C:16A~630A (Momo wehewehe, e rua ngā tūranga)M:630A~1600A (Momo wehewehe, e rua ngā tūranga)Q:630A~3200A (Momo wehewehe, e rua ngā tūranga)SA:20A~630A (Momo whakauru, e toru ngā tūranga)S:20A~630A (Momo wehewehe, e toru ngā tūranga)LA:20A~630A (Momo whakauru, e rua ngā tūranga)L:20A~630A (Momo wehewehe, e rua ngā tūranga)G:GA:16A~3200A (Me te mahi tiaki ahi)GA1:16A~100A (Kāore he mahi tiaki ahi) |
| Pou | 2P (125A me raro iho i te 125A hua), 3P, 4P |
| Iahiko kua whakatauria | 16A~3200A |
| Aratau mahi | R=Whakauru-ā-koe me te whakaora-ā-koeS=Whakauru-ā-koe me te kore whakaora-ā-koeF=Kaihanga-Whakamahinga |
"e pupuri ana i te kirimana", e tutuki ana i ngā whakaritenga o te mākete, e uru atu ana ki te whakataetae o te mākete mā tōna kounga pai, me te whakarato hoki i tētahi kamupene whānui me te pai mō ngā kaihoko kia riro ai rātou hei toa nui. Ko te whai a te kamupene, ko te whakamanawa i ngā kiritaki mō te High Performance China ATS Generator Transfer Switch 630A Transfer Switch mō ngā Generators, e mihi ana mātou ki ngā patai tirohanga katoa mai i te kāinga me tāwāhi ki te mahi tahi me mātou, ā, e tumanako ana mātou ki ā koutou reta.
Te Mahi Tino PaiATS Pūhiko Haina, Whakawhiti Whakawhiti, Kei te whakapau kaha mātou ki te whakaharikoa me te whakamānawa i ngā kiritaki. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia whakatūria he whanaungatanga pakihi pai mō te wā roa me tō kamupene whakahīhī i runga i tēnei whai wāhitanga, i runga i te ōritetanga, te painga tahi me te angitu o te pakihi mai i nāianei ki ngā rā kei te heke mai.