| Adadi (Guda) | 1 - 100 | >100 |
| An ƙiyasta Lokaci (kwanaki) | 7 | Za a yi shawarwari |
"Ya bi kwangilar", ya cika sharuddan kasuwa, ya shiga gasar kasuwa ta hanyar ingancinsa mai kyau, sannan kuma ya samar da kamfani mai inganci ga masu saye don su zama babbar nasara. Neman da kamfanin zai yi, zai zama gamsuwar abokan ciniki ga High Performance China ATS Generator.Canja wurin Canja wuri630ACanja wurin Canja wuriga Janareta, Muna maraba da duk wani bincike na hangen nesa daga gida da waje don yin aiki tare da mu, da kuma fatan samun wasikunku.
"Ya bi kwangilar", ya cika buƙatun kasuwa, ya shiga gasar kasuwa ta hanyar ingancinsa mai kyau, sannan kuma ya samar da kamfani mai fa'ida ga masu siye don su zama babban mai nasara. Neman daga kamfanin zai zama gamsuwar abokan ciniki gaJanareta na kasar Sin ATS, Canja wurin Canja wuriMuna ƙoƙarinmu don faranta wa abokan ciniki rai da gamsuwa. Muna fatan kafa kyakkyawar alaƙar kasuwanci ta dogon lokaci da kamfanin ku mai daraja wannan dama, bisa ga daidaito, cin gajiyar juna da kuma cin nasara a kasuwanci daga yanzu zuwa nan gaba.
| Samfuri | YES1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsayin halin yanzu (lth) | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsayin aiki na yanzu (le) | 315A,350A,400A,500A,630A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ƙwaƙwalwar rufi mai ƙima (Ui) | 690V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ƙarfin jure wa girgizar ƙasa (Uimp) | 8Kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ƙwaƙwalwar aiki mai ƙima (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amfani da azuzuwan | AC-33B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| An ƙididdige iyakataccen wutar lantarki ta gajeriyar hanya | 26KA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| An ƙididdige ƙarfin lantarki na ɗan gajeren lokaci | 12.6kA/30ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Canja wuri Ⅰ——Ⅱko Ⅱ——Ⅰ | 0.6s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai sarrafawa | DC24V, 80V, 110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mita mai ƙima | Fara | 355W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Na al'ada | 74W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauyi (kg) sanda 4 | 15.8(315A,350A);16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suna | Abubuwan da ke ciki |
| Lambar Kasuwanci | Kudin hannun jari Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd |
| Nau'in Samfura | Canjin Canja Canjawa ta atomatik na PC |
| Lambar ƙira | 1 |
| Matsayin yanzu | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200AM:1600A AQ:3200A |
| Lambar samfur | NA:16A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)N:16A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)C:16A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)M:630A~1600A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)Q:630A~3200A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)SA:20A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi uku)S:20A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi uku)LA:20A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)L:20A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)G:GA:16A~3200A(Tare da aikin kare wuta)GA1:16A~100A(Ba tare da aikin kare wuta ba) |
| Sandan ƙafa | 2P(125A da ƙasa da samfuran 125A), 3P, 4P |
| Matsayin halin yanzu | 16A~3200A |
| Yanayin aiki | R=Shigar da kai da kuma murmurewa kai=Shigar da kai ba tare da murmurewa kai baF=Mai amfani da janareta |
"Tana bin kwangilar", ta cika sharuddan kasuwa, ta shiga gasar kasuwa ta hanyar ingancinta mai kyau, haka kuma tana samar da kamfani mai cikakken bayani da kyau ga masu siye don su zama babbar nasara. Manufar kamfanin ita ce gamsar da abokan ciniki game da Babban Canjin Canjin Janareta na ATS na China 630A don Janareta, Muna maraba da duk wani bincike daga gida da waje don yin aiki tare da mu, kuma muna fatan samun wasikunku.
Babban AikiJanareta na kasar Sin ATS, Canja wurin ...