| Rahinga (Ngā Wāhanga) | 1 - 100 | >100 |
| Te Wā Tata (ngā Rā) | 7 | Hei whiriwhiringa |
Ahakoa he kaihoko hou, he kaihoko kaumātua rānei, e whakapono ana mātou ki te whanaungatanga roa me te pono mō te Huringa ATS Hoahoa Hou 2022, te Pūhiko Hanga-rua o Haina, te Kounga Teitei, e mihi ana mātou ki ngā kaihoko hou me ngā kaihoko tawhito mai i ngā āhua katoa o te ao kia whakapā mai ki a mātou mō ngā hononga pakihi ā muri ake nei me te angitu tahi!
Ahakoa he kaihoko hou, he kaihoko kaumātua rānei, e whakapono ana mātou ki te whanaungatanga roa me te pono mōPātene ATS 63A, Pātene ATS Haina, Ko te nuinga o ā mātou taonga hokohoko kua kaweake ki te tonga-mā-rāwhiti o Āhia tae atu ki Euro-Amerika, ā, kua hokona ki tō mātou whenua katoa. Ā, i runga i te kounga pai, te utu whaitake, me te ratonga pai rawa atu, he pai ngā urupare mai i ngā kiritaki o tāwāhi. Nau mai haere mai ki te whakauru mai ki a mātou mō ētahi atu huarahi me ngā painga. E mihi ana mātou ki ngā kiritaki, ki ngā rōpū pakihi me ngā hoa mai i ngā tōpito katoa o te ao ki te whakapā mai ki a mātou me te rapu mahi tahi mō ngā painga tahi.
| Tauira | ĀE1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iahiko kua whakatauria (lth) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iahiko mahi kua whakatauria (le) | 125A,160A,200A,225A,250A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria (Ui) | 690V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko tu atu i te ru (Uimp) kua whakatauria | 8Kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko mahi kua whakatauria (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Te whakamahi i ngā akomanga | AC-33B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iahiko poto iti kua whakatauhia | 17KA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Te auau tu atu i te wā poto kua whakatauhia | 10kA/30ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Whakawhiti Ⅰ——Ⅱranei Ⅱ——Ⅰ | 0.6s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Whakahaere hiko hiko | DC24V, 80V, 110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auautanga whakatauranga | Tīmata | 325W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noa | 62W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taumaha (kg) 4 pou | 6.0(125A);7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingoa | Ihirangi |
| Waehere hinonga | Shanghai Yuhuang hiko co.,ltd |
| Kāwai hua | Pātene Whakawhiti Aunoa akomanga PC |
| Waehere hoahoa | 1 |
| Tūnga o nāianei | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200AM:1600A AQ:3200A |
| Waehere hua | NA:16A~630A (Momo whakauru, e rua ngā tūranga)N:16A~630A (Momo wehewehe, e rua ngā tūranga)C:16A~630A (Momo wehewehe, e rua ngā tūranga)M:630A~1600A (Momo wehewehe, e rua ngā tūranga)Q:630A~3200A (Momo wehewehe, e rua ngā tūranga)SA:20A~630A (Momo whakauru, e toru ngā tūranga)S:20A~630A (Momo wehewehe, e toru ngā tūranga)LA:20A~630A (Momo whakauru, e rua ngā tūranga)L:20A~630A (Momo wehewehe, e rua ngā tūranga)G:GA:16A~3200A (Me te mahi tiaki ahi)GA1:16A~100A (Kāore he mahi tiaki ahi) |
| Pou | 2P (125A me raro iho i te 125A hua), 3P, 4P |
| Iahiko kua whakatauria | 16A~3200A |
| Aratau mahi | R=Whakauru-ā-koe me te whakaora-ā-koeS=Whakauru-ā-koe me te kore whakaora-ā-koeF=Kaihanga-Whakamahinga |
Ahakoa he kaihoko hou, he kaihoko kaumātua rānei, e whakapono ana mātou ki te whanaungatanga roa me te pono mō te Huringa ATS Hoahoa Hou 2022, te Pūhiko Hanga-rua o Haina, te Kounga Teitei, e mihi ana mātou ki ngā kaihoko hou me ngā kaihoko tawhito mai i ngā āhua katoa o te ao kia whakapā mai ki a mātou mō ngā hononga pakihi ā muri ake nei me te angitu tahi!
Kounga TeiteiPātene ATS Haina, Pātene ATS 63A, Ko te nuinga o ā mātou taonga hokohoko kua kaweake ki te tonga-mā-rāwhiti o Āhia tae atu ki Euro-Amerika, ā, kua hokona ki tō mātou whenua katoa. Ā, i runga i te kounga pai, te utu whaitake, me te ratonga pai rawa atu, he pai ngā urupare mai i ngā kiritaki o tāwāhi. Nau mai haere mai ki te whakauru mai ki a mātou mō ētahi atu huarahi me ngā painga. E mihi ana mātou ki ngā kiritaki, ki ngā rōpū pakihi me ngā hoa mai i ngā tōpito katoa o te ao ki te whakapā mai ki a mātou me te rapu mahi tahi mō ngā painga tahi.