| Ka nui (nā ʻāpana) | 1 - 100 | >100 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 7 | E kūkākūkā ʻia |
ʻAʻohe mea kūʻai hou a mea kūʻai aku paha, ke manaʻoʻiʻo nei mākou i ka huaʻōlelo lōʻihi loa a me ka pilina hilinaʻi no ka High Quality China Generator Double Power 2022 New Design ATS Switch, hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku hou a me nā mea kahiko mai nā ʻano āpau o ke ola e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā hui ʻoihana e hiki mai ana a me ka holomua like!
ʻAʻohe mea kūʻai hou a mea kūʻai aku paha, ke manaʻoʻiʻo nei mākou i ka huaʻōlelo lōʻihi loa a me ka pilina hilinaʻi noKuapo ATS 63A, Kuapo ATS Kina, Ua hoʻokuʻu nui ʻia aku kā mākou waiwai i ka hema hikina o ʻAsia Euro-ʻAmelika, a kūʻai aku i ko mākou ʻāina holoʻokoʻa. A ma muli o ke ʻano maikaʻi loa, ke kumukūʻai kūpono, ka lawelawe maikaʻi loa, loaʻa iā mākou nā manaʻo maikaʻi mai nā mea kūʻai aku ma nā ʻāina ʻē. Ua hoʻokipa ʻia ʻoe e hui pū me mākou no nā mea hiki a me nā pono hou aʻe. Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku, nā hui ʻoihana a me nā hoaaloha mai nā wahi a pau o ka honua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou a ʻimi i ka laulima no nā pono like.
| Hoʻohālike | ʻAe1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka helu o kēia manawa (lth) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka helu hana i helu ʻia (le) | 125A,160A,200A,225A,250A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka uila insulation i helu ʻia (Ui) | 690V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka helu ʻana o ka haʻalulu i kū i ke ana uila (Uimp) | 8Kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka uila hana i helu ʻia (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke hoʻohana nei i nā papa | AC-33B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka helu ʻana o ke au pōkole palena palena | 17KA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuhi ʻia ke kū i ka manawa pōkole | 10kA/30ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoʻoili Ⅰ——Ⅱa i ʻole Ⅱ——Ⅰ | 0.6s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaohi i ka uila mana | DC24V, 80V, 110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alapine i helu ʻia | Hoʻomaka | 325W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maʻamau | 62W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaumaha (kg) 4 pou | 6.0(125A);7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoa | ʻIkepili |
| Kōmike ʻoihana | Shanghai Yuhuang uila co.,ltd |
| Māhele huahana | Kuapo Hoʻoili Akomi papa PC |
| Kōmike hoʻolālā | 1 |
| Kūlana o kēia manawa | ʻAʻole maopopo/ʻ ... |
| Kōmike huahana | NA:16A~630A (ʻAno hoʻohui, ʻelua kūlana) N:16A~630A (ʻAno māhele, ʻelua kūlana) C:16A~630A (ʻAno māhele, ʻelua kūlana) M:630A~1600A (ʻAno māhele, ʻelua kūlana) Q:630A~3200A (ʻAno māhele, ʻelua kūlana) SA:20A~630A (ʻAno hoʻohui, ʻEkolu kūlana) S:20A~630A (ʻAno māhele, ʻEkolu kūlana) LA:20A~630A (ʻAno hoʻohui, ʻElua kūlana) L:20A~630A (ʻAno māhele, ʻelua kūlana) G:GA:16A~3200A (Me ka hana pale ahi) GA1:16A~100A (Me ka ʻole o ka hana pale ahi) |
| Pou | 2P (125A a ma lalo o nā huahana 125A), 3P, 4P |
| Au i helu ʻia | 16A~3200A |
| ʻAno hana | R=Hoʻokomo ponoʻī a me ka hoʻōla ponoʻīS=Hoʻokomo ponoʻī me ka ʻole o ka hoʻōla ponoʻīF=Mea Hana Pono |
ʻAʻohe mea kūʻai hou a mea kūʻai aku paha, ke manaʻoʻiʻo nei mākou i ka huaʻōlelo lōʻihi loa a me ka pilina hilinaʻi no ka High Quality China Generator Double Power 2022 New Design ATS Switch, hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku hou a me nā mea kahiko mai nā ʻano āpau o ke ola e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā hui ʻoihana e hiki mai ana a me ka holomua like!
Kūlana KiʻekiʻeKuapo ATS Kina, Kuapo ATS 63A, Ua hoʻokuʻu nui ʻia aku kā mākou waiwai i ka hema hikina o ʻAsia Euro-ʻAmelika, a kūʻai aku i ko mākou ʻāina holoʻokoʻa. A ma muli o ke ʻano maikaʻi loa, ke kumukūʻai kūpono, ka lawelawe maikaʻi loa, loaʻa iā mākou nā manaʻo maikaʻi mai nā mea kūʻai aku ma nā ʻāina ʻē. Ua hoʻokipa ʻia ʻoe e hui pū me mākou no nā mea hiki a me nā pono hou aʻe. Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku, nā hui ʻoihana a me nā hoaaloha mai nā wahi a pau o ka honua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou a ʻimi i ka laulima no nā pono like.