| Miktar(Adet) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | >1000 |
| Tahmini Süre(gün) | 5 | 7 | 10 | Müzakere edilecek |
| İsim | Detaylar |
| Kurumsal kod | Şangay Yuhuang Electric Co, ltd |
| Ürün kategorisi | Minyatür Devre Kesici |
| Tasarım kodu | 1 |
| Fonksiyon kodu | Elektronik tip kaçak akım koruma fonksiyonu |
| Mevcut rütbe | 63A |
| Kutup | 1P,1p+N,2P,3P,3P+N,4P |
| Nötr kutup | +N |
| Kod kullanımı | C=Işık dağılımı,D=Motor koruması |
| Anma akımı | 3A~63A |
| Kalan başlatma akımı | 30,50,100,300 |
| Anma gerilimi(V) | Nominal çerçeve dereceli akımı Inm (A) | Kutup | Doğal | Anma akımı (A) | Anma kaçak çalışma akımı I△n(mA) | Nominal kaçaksız çalışma akımı I△no(mA) | Anma kaçak çalışma süresi(leri) |
| 230 | 63 | 1 | +N | 3,6,10,16,20 32,35,40,50, 63 | 30,(50), (100), (300) | 15,(25),(50), (150) | ≤0,1 |
| 230/400 | 2 | ||||||
| 230/400 | 3 | +N | |||||
| 230/400 | 3 | ||||||
| 230/400 | 4 |
Açıklama:
1. Kelepçe terminali ile kablolama, sabit kablo 25 mm'ye bağlanabilir2ve aşağıda.
2. Uyarı: 30mA veya daha az anma artık akımı dolaylı koruma veya kişisel güvenlik özelliklerine sahiptir, ancak aynı anda iki kablo kaçak korumasına temas etmemelidir.