Bí a ṣe ń tẹ̀lé ìlànà “Iṣẹ́ tó dára gan-an, tó sì tẹ́ni lọ́rùn”, a ti ń gbìyànjú láti di alábàáṣiṣẹ́pọ̀ oníṣòwò tó dára jùlọ fún Ìfijiṣẹ́ Tuntun fún China Cq3 Manual Changeover Switch 3p 100A ATS Electrical Changeover Switch, èrò wa ni láti ran gbogbo àwọn olùrà lọ́wọ́ láti fi ìgbẹ́kẹ̀lé wọn hàn pẹ̀lú ìfijiṣẹ́ iṣẹ́ wa tó dára jùlọ, àti ọjà tó tọ́.
Ní títẹ̀lé ìlànà “Iṣẹ́ tó dára gan-an, tó sì tẹ́ni lọ́rùn”, a ti ń gbìyànjú láti di alábàáṣiṣẹ́pọ̀ ìṣòwò tó dára jùlọ fún yín.ATS ti Ilu China, ATS afọwọṣeGẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ tó ní ìmọ̀ tó dáa, tó ní ìmọ̀ tuntun àti alágbára, a ní ẹrù iṣẹ́ fún gbogbo ohun tó jẹ mọ́ ìwádìí, ṣíṣe àwòrán, ṣíṣe iṣẹ́, títà ọjà àti pínpín ọjà. Pẹ̀lú kíkẹ́kọ̀ọ́ àti ṣíṣe àgbékalẹ̀ àwọn ọ̀nà tuntun, kìí ṣe pé a ń tẹ̀lé àwọn ilé iṣẹ́ aṣọ nìkan ni, a tún ń ṣe aṣáájú wọn. A ń fetí sílẹ̀ dáadáa sí àwọn èsì láti ọ̀dọ̀ àwọn oníbàárà wa, a sì ń fún wọn ní ìbánisọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ẹ ó rí ìmọ̀ àti iṣẹ́ wa tó ṣe pàtàkì lójúkan náà.
| Àwòṣe | YES1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iye agbara lọwọlọwọ (lth) | 100 | 250 | 630 | 1600 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Iye agbara iṣiṣẹ ti a fun ni idiyele (le) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |||||
| Folti idabobo ti a fun ni idiyele (Ui) | 690V | 800V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Foliteji ti o ni agbara idojukọ ti o ni idiyele (Uimp) | 8Kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Folti iṣẹ ti a ṣe ayẹwo (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lílo àwọn kíláàsì | AC-33B | AC-33iB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Iye agbara kukuru ti a ṣe ayẹwo | 8Kv | 17Kv | 26Kv | 67.5Kv | |||||||||||||||||||||||||||
| Ti a ṣe ayẹwo lọwọlọwọ akoko kukuru | 5kA/30ms | 10kA/60ms | 12.6kA/60ms | 32kA/60ms | |||||||||||||||||||||||||||
| Gbigbe Ⅰ——Ⅱtabi Ⅱ——Ⅰ | 2.5s | 0.6s | 1.2s | 1.8s | 2.4s | ||||||||||||||||||||||||||
| Folti agbara iṣakoso | AC110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ìwọ̀n ìgbà tí a fún wọn | Bẹ̀rẹ̀ | 20W | 325W | 355W | 400W | 440W | 600W | ||||||||||||||||||||||||
| Deede | 62W | 74W | 90W | 98W | 120W | ||||||||||||||||||||||||||
| Ìwúwo (kg) ọ̀pá 4 | 3.4 | 6.0 | 7.6 | 15.8 | 16.8 | 36 | 36 | 37 | 38.6 | 55 | 61 | 67 | |||||||||||||||||||
Àkíyèsí: Ìwúwo inú tábìlì náà wà fún ìtọ́kasí nìkan.
| Orúkọ | Àkóónú |
| Kóòdù ìṣòwò | Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd |
| Ẹ̀ka ọjà | Ipele PC Gbigbe Yipada Aifọwọyi |
| Kóòdù àpẹẹrẹ | 1 |
| Ipò lọ́wọ́lọ́wọ́ | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630A G:100A,250A,630A,1600A,3200A M:1600A A Q:3200A |
| Kóòdù ọjà | NA:16A~630A(Iru apapọ, ipo meji)N:16A~630A(Iru pipin, ipo meji) C:16A~630A (Iru pipin, ipo meji) M:630A~1600A (Iru pipin, ipo meji) Q:630A~3200A (Iru pipin, ipo meji) SA:20A~630A (Iru apapọ, Awọn ipo mẹta) S:20A~630A (Iru pipin, ipo mẹta) LA:20A~630A (Iru apapọ, Awọn ipo meji) L:20A~630A (Iru pipin, ipo meji) G:GA:16A~3200A(Pẹ̀lú iṣẹ́ ààbò iná) GA1:16A~100A (Láìsí iṣẹ́ ààbò iná) |
| Ọpá | 2P(125A àti àwọn ọjà tí ó wà ní ìsàlẹ̀ 125A), 3P, 4P |
| Iye lọwọlọwọ ti a ṣe ayẹwo | 16A~3200A |
| Ipò Iṣẹ́ | R=Ìgbékalẹ̀ ara ẹni àti ìgbápadà ara ẹni=Ìgbékalẹ̀ ara ẹni láìsí ìgbápadà ara ẹni F=Ẹ̀rọ-Ẹ̀rọ-ìmúlò |
Bí a ṣe ń tẹ̀lé ìlànà “Iṣẹ́ tó dára gan-an, tó sì tẹ́ni lọ́rùn”, a ti ń gbìyànjú láti di alábàáṣiṣẹ́pọ̀ oníṣòwò tó dára jùlọ fún Ìfijiṣẹ́ Tuntun fún China Cq3 Manual Changeover Switch 3p 100A ATS Electrical Changeover Switch, èrò wa ni láti ran gbogbo àwọn olùrà lọ́wọ́ láti fi ìgbẹ́kẹ̀lé wọn hàn pẹ̀lú ìfijiṣẹ́ iṣẹ́ wa tó dára jùlọ, àti ọjà tó tọ́.
Ifijiṣẹ Tuntun funATS ti Ilu China, ATS afọwọṣeGẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ tó ní ìmọ̀ tó dáa, tó ní ìmọ̀ tuntun àti alágbára, a ní ẹrù iṣẹ́ fún gbogbo ohun tó jẹ mọ́ ìwádìí, ṣíṣe àwòrán, ṣíṣe iṣẹ́, títà ọjà àti pínpín ọjà. Pẹ̀lú kíkẹ́kọ̀ọ́ àti ṣíṣe àgbékalẹ̀ àwọn ọ̀nà tuntun, kìí ṣe pé a ń tẹ̀lé àwọn ilé iṣẹ́ aṣọ nìkan ni, a tún ń ṣe aṣáájú wọn. A ń fetí sílẹ̀ dáadáa sí àwọn èsì láti ọ̀dọ̀ àwọn oníbàárà wa, a sì ń fún wọn ní ìbánisọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ẹ ó rí ìmọ̀ àti iṣẹ́ wa tó ṣe pàtàkì lójúkan náà.