Ƙungiyar ta ci gaba da bin manufar tsarin "gudanar da kimiyya, inganci mai kyau da inganci, fifikon mai siye don Masana'antar kera Janareta 4p ta China Canjin Mota, Kamfaninmu yana aiki bisa ƙa'idar aiki ta "tushen gaskiya, haɗin gwiwa da aka ƙirƙira, mai da hankali kan mutane, haɗin gwiwa mai cin nasara". Muna fatan za mu iya samun dangantaka mai kyau da ɗan kasuwa daga ko'ina cikin duniya.
Ƙungiyar ta ci gaba da bin manufar tsarin "sarrafa kimiyya, inganci mai kyau da inganci, fifikon mai siye mafi girma gaCanjin Canji na China, Canja wurin Canja wuriYanzu muna da fiye da shekaru 10 na gogewa a fitar da kayayyaki daga ƙasashen waje kuma mafitarmu ta gano ƙasashe sama da 30 a faɗin duniya. Kullum muna riƙe da ƙa'idar sabis ta Abokin Ciniki a gaba, Inganci a farko a zukatanmu, kuma muna da tsauraran matakai game da ingancin samfura. Barka da zuwa ziyararku!
| Suna | Abubuwan da ke ciki |
| Lambar Kasuwanci | Kudin hannun jari Shanghai Yuhuang Electric Co.,Ltd |
| Nau'in Samfura | Ajin CB na atomatikCanja wurin Canja wuri |
| Lambar ƙira | 1=Ƙaramin Mai Kare Da'ira 2=Mai Kare Da'ira Mai Ƙarfi |
| Lambar samfur | C=Mai Katse Da'ira na Sinanci (CM1,C45) N=Schneider mai karya da'ira (NS,C65) P=ABB Yi Mai Kare Da'ira (ABB) |
| Lambar sarrafawa | A=Nau'in asali (yana samar da shigarwar kai kawai da kuma murmurewa kai) (nau'in haɗin kai) B=Nau'in fasaha (nuna ƙarfin lantarki, fara janareta, wuta) (nau'in haɗin kai) Nau'in LED Mai Hankali B+W2 (Nau'in Raba) Nau'in LCD Mai Hankali B+W3 (Nau'in Raba) |
| Matsayin yanzu | 63,100,225,400,630,800,1250 |
| Sandan ƙafa | 3P, 4P |
| Matsayin halin yanzu | 63A~1250A |
| Yanayin aiki | R=Shigar da kai da kuma murmurewa kai S=Shigar da kai ba tare da murmurewa ba F=Fifikon wutar lantarki na jiran aiki |
| Ƙarin fasaloli | T= Sadarwa |
| Suna | Abubuwan da ke ciki |
| Lambar Kasuwanci | Kudin hannun jari Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd |
| Nau'in Samfura | Ajin PC ta atomatikCanja wurin Canja wuri |
| Lambar ƙira | 1 |
| Matsayin yanzu | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200AM:1600A A A Q:3200A |
| Lambar samfur | NA:16A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)N:16A~630A(Nau'in raba, matsayi biyu)C:16A~630A(Nau'in raba, matsayi biyu)M:630A~1600A(Nau'in raba, matsayi biyu) Q:630A~3200A(Nau'in raba, matsayi biyu) SA:20A~630A(Nau'in haɗin kai,Matsayi uku) S:20A~630A( Nau'in raba, Matsayi Uku) LA:20A~630A(Nau'in Haɗaɗɗiya, Matsayi Biyu) L:20A~630A(Nau'in raba, matsayi biyu) G:GA:16A~3200A(Tare da aikin kare gobara) GA1:16A~100A(Ba tare da aikin kare wuta ba) |
| Sandan ƙafa | 2P(125A da ƙasa da samfuran 125A), 3P, 4P |
| Matsayin halin yanzu | 16A~3200A |
| Yanayin aiki | R=Shigar da kai da kuma murmurewa kai=Shigar da kai ba tare da murmurewa kai baF=Mai amfani da janareta |
Ƙungiyar ta ci gaba da bin manufar tsarin "gudanar da kimiyya, inganci mai kyau da inganci, fifikon mai siye don Masana'antar kera Janareta 4p ta China Canjin Mota, Kamfaninmu yana aiki bisa ƙa'idar aiki ta "tushen gaskiya, haɗin gwiwa da aka ƙirƙira, mai da hankali kan mutane, haɗin gwiwa mai cin nasara". Muna fatan za mu iya samun dangantaka mai kyau da ɗan kasuwa daga ko'ina cikin duniya.
Yin masana'antaCanjin Canji na ChinaCanja wurin Canja wurin, Yanzu muna da fiye da shekaru 10 na gogewa da aka fitar da mu kuma mafitarmu ta gano ƙasashe sama da 30 a faɗin duniya. Kullum muna riƙe da ƙa'idar sabis ɗin Abokin Ciniki a farko, Inganci a farko a zukatanmu, kuma muna da tsauraran matakai game da ingancin samfura. Barka da ziyararku!