Muna jin daɗin kyakkyawan matsayi tsakanin masu siyanmu saboda kyawawan kayayyaki masu inganci, farashi mai tsauri da kuma babban tallafi ga Masana'antar Sinawa Masu Haɗakar Inganci Masu Inganci tare da Takaddun Shaida na Ce, Kamfaninmu yana dagewa kan kirkire-kirkire don haɓaka ci gaban kamfani mai ɗorewa, da kuma sanya mu zama masu samar da kayayyaki masu inganci na cikin gida.
Muna jin daɗin kyakkyawan matsayi tsakanin masu siyanmu saboda kyawawan kayanmu masu inganci, farashi mai tsauri da kuma babban tallafi gaCanjin atomatik, Canjin Canja wurin atomatik na ChinaBayan shekaru da dama na ƙirƙira da haɓakawa, tare da fa'idodin ƙwararrun masu ƙwarewa da ƙwarewar tallatawa, an sami nasarori masu ban mamaki a hankali. Muna samun kyakkyawan suna daga abokan ciniki saboda ingancin samfuranmu masu kyau da kyakkyawan sabis na bayan-sayarwa. Da gaske muna fatan ƙirƙirar makoma mai wadata da bunƙasa tare da dukkan abokai na gida da na waje!
| Suna | Abubuwan da ke ciki |
| Lambar Kasuwanci | Kudin hannun jari Shanghai Yuhuang Electric Co.,Ltd |
| Nau'in Samfura | Canjin Canja Canjawa ta atomatik na aji na CB |
| Lambar ƙira | 1=Ƙaramin Mai Kare Da'ira 2=Mai Kare Da'ira Mai Ƙarfi |
| Lambar samfur | C=Mai Katse Da'ira na Sinanci (CM1,C45) N=Schneider mai karya da'ira (NS,C65) P=ABB Yi Mai Kare Da'ira (ABB) |
| Lambar sarrafawa | A=Nau'in asali (yana samar da shigarwar kai kawai da kuma murmurewa kai) (nau'in haɗin kai) B=Nau'in fasaha (nuna ƙarfin lantarki, fara janareta, wuta) (nau'in haɗin kai) Nau'in LED Mai Hankali B+W2 (Nau'in Raba) Nau'in LCD Mai Hankali B+W3 (Nau'in Raba) |
| Matsayin yanzu | 63,100,225,400,630,800,1250 |
| Sandan ƙafa | 3P, 4P |
| Matsayin halin yanzu | 63A~1250A |
| Yanayin aiki | R=Shigar da kai da kuma murmurewa kai S=Shigar da kai ba tare da murmurewa ba F=Fifikon wutar lantarki na jiran aiki |
| Ƙarin fasaloli | T= Sadarwa |
| Suna | Abubuwan da ke ciki |
| Lambar Kasuwanci | Kudin hannun jari Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd |
| Nau'in Samfura | Canjin Canja Canjawa ta atomatik na PC |
| Lambar ƙira | 1 |
| Matsayin yanzu | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200AM:1600A A A Q:3200A |
| Lambar samfur | NA:16A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)N:16A~630A(Nau'in raba, matsayi biyu)C:16A~630A(Nau'in raba, matsayi biyu)M:630A~1600A(Nau'in raba, matsayi biyu) Q:630A~3200A(Nau'in raba, matsayi biyu) SA:20A~630A(Nau'in haɗin kai,Matsayi uku) S:20A~630A( Nau'in raba, Matsayi Uku) LA:20A~630A(Nau'in Haɗaɗɗiya, Matsayi Biyu) L:20A~630A(Nau'in raba, matsayi biyu) G:GA:16A~3200A(Tare da aikin kare gobara) GA1:16A~100A(Ba tare da aikin kare wuta ba) |
| Sandan ƙafa | 2P(125A da ƙasa da samfuran 125A), 3P, 4P |
| Matsayin halin yanzu | 16A~3200A |
| Yanayin aiki | R=Shigar da kai da kuma murmurewa kai=Shigar da kai ba tare da murmurewa kai baF=Mai amfani da janareta |
Muna jin daɗin kyakkyawan matsayi tsakanin masu siyanmu saboda kyawawan kayayyaki masu inganci, farashi mai tsauri da kuma babban tallafi ga Masana'antar Sinawa Masu Haɗakar Inganci Masu Inganci tare da Takaddun Shaida na Ce, Kamfaninmu yana dagewa kan kirkire-kirkire don haɓaka ci gaban kamfani mai ɗorewa, da kuma sanya mu zama masu samar da kayayyaki masu inganci na cikin gida.
Jumlar masana'antaCanjin Canja wurin atomatik na China, Canjin atomatikBayan shekaru da dama na ƙirƙira da haɓakawa, tare da fa'idodin ƙwararrun masu ƙwarewa da ƙwarewar tallatawa, an sami nasarori masu ban mamaki a hankali. Muna samun kyakkyawan suna daga abokan ciniki saboda ingancin samfuranmu masu kyau da kyakkyawan sabis na bayan-sayarwa. Da gaske muna fatan ƙirƙirar makoma mai wadata da bunƙasa tare da dukkan abokai na gida da na waje!