| Adadi (Guda) | 1 - 100 | >100 |
| An ƙiyasta Lokaci (kwanaki) | 7 | Za a yi shawarwari |
Inganci shine abu na farko; hidima shine abu na farko; kasuwanci shine haɗin gwiwa” shine falsafar kasuwancinmu wanda kamfaninmu ke kulawa da kuma bin diddigin sa akai-akai ga Masu Sayar da Kaya na Jigilar Kaya na China Babban Injin ATS 3p 125A-800A ATS, ƙungiyarmu ta sadaukar da wannan "abokin ciniki da farko" kuma ta himmatu wajen taimaka wa masu amfani da kayayyaki faɗaɗa ƙungiyar su, don su zama Babban Shugaba!
Inganci shine abu na farko; hidima shine abu na farko; kasuwanci shine haɗin gwiwa" shine falsafar kasuwancinmu wanda kamfaninmu ke kulawa da kuma bi a koyaushe donJanareta na AMP ATS, Janareta na kasar Sin ATSMuna fatan yin aiki tare da abokan ciniki a duk faɗin duniya, idan kuna son ƙarin bayani, ku tabbata kun tuntube mu da kyau, muna fatan gina kyakkyawar alaƙar kasuwanci da ku.
| Samfuri | YES1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsayin halin yanzu (lth) | 100 | 250 | 630 | 1600 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Matsayin aiki na yanzu (le) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |||||
| Ƙwaƙwalwar rufi mai ƙima (Ui) | 690V | 800V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ƙarfin jure wa girgizar ƙasa (Uimp) | 8Kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ƙwaƙwalwar aiki mai ƙima (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amfani da azuzuwan | AC-33B | AC-33iB | |||||||||||||||||||||||||||||
| An ƙididdige iyakataccen wutar lantarki ta gajeriyar hanya | 8Kv | 17Kv | 26Kv | 67.5Kv | |||||||||||||||||||||||||||
| An ƙididdige ƙarfin lantarki na ɗan gajeren lokaci | 5kA/30ms | 10kA/60ms | 12.6kA/60ms | 32kA/60ms | |||||||||||||||||||||||||||
| Canja wuri Ⅰ——Ⅱko Ⅱ——Ⅰ | 2.5s | 0.6s | 1.2s | 1.8s | 2.4s | ||||||||||||||||||||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai sarrafawa | AC110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mita mai ƙima | Fara | 20W | 325W | 355W | 400W | 440W | 600W | ||||||||||||||||||||||||
| Na al'ada | 62W | 74W | 90W | 98W | 120W | ||||||||||||||||||||||||||
| Nauyi (kg) sanda 4 | 3.4 | 6.0 | 7.6 | 15.8 | 16.8 | 36 | 36 | 37 | 38.6 | 55 | 61 | 67 | |||||||||||||||||||
Lura: Nauyin da ke cikin teburin don tunani ne kawai.
| Suna | Abubuwan da ke ciki |
| Lambar Kasuwanci | Kudin hannun jari Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd |
| Nau'in Samfura | Canjin Canja Canjawa ta atomatik na PC |
| Lambar ƙira | 1 |
| Matsayin yanzu | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200A M:1600A Q:3200A |
| Lambar samfur | NA:16A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)N:16A~630A(Nau'in raba, matsayi biyu)C:16A~630A(Nau'in raba, matsayi biyu)M:630A~1600A(Nau'in raba, matsayi biyu)Q:630A~3200A(Nau'in raba, matsayi biyu) SA:20A~630A(Nau'in haɗin kai,Matsayi uku) S:20A~630A( Nau'in raba, Matsayi Uku) LA:20A~630A(Nau'in Haɗaɗɗiya, Matsayi Biyu) L:20A~630A(Nau'in raba, matsayi biyu) G:GA:16A~3200A(Tare da aikin kare gobara) GA1:16A~100A(Ba tare da aikin kare wuta ba) |
| Sandan ƙafa | 2P(125A da ƙasa da samfuran 125A), 3P, 4P |
| Matsayin halin yanzu | 16A~3200A |
| Yanayin aiki | R=Shigar da kai da kuma murmurewa kai=Shigar da kai ba tare da murmurewa kai baF=Mai amfani da janareta |