| Adadi (Guda) | 1 - 100 | >100 |
| An ƙiyasta Lokaci (kwanaki) | 7 | Za a yi shawarwari |
An sadaukar da mu ga kamfanin siyayya mai kyau da kulawa, ƙwararrun ma'aikatanmu galibi suna nan don tattauna buƙatunku da kuma tabbatar da cikakken jin daɗin mai siye don Canja wurin Canja wurin Janareta na China na ATS, ta amfani da manufar "ci gaba da inganta inganci, gamsuwar abokin ciniki", muna da tabbacin cewa kayanmu suna da kyau kuma suna da alhaki kuma samfuranmu da mafita suna da kyau a gida da ƙasashen waje.
An sadaukar da shi ga kyakkyawan tsari da kuma kamfanin siyayya mai la'akari, ƙwararrun ma'aikatanmu galibi suna nan don tattauna buƙatunku da kuma jin daɗin mai siye gaba ɗayaCanja Canjawa ta atomatik, Canjin Canja wurin Canjawa ta atomatik na Wutar Lantarki na ChinaZa mu ci gaba da sadaukar da kanmu ga kasuwa da haɓaka samfura da kuma gina sabis mai kyau ga abokan cinikinmu don ƙirƙirar makoma mai wadata. Ku tuna ku tuntube mu a yau don gano yadda za mu iya yin aiki tare.
| Samfuri | YES1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsayin halin yanzu (lth) | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsayin aiki na yanzu (le) | 315A,350A,400A,500A,630A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ƙwaƙwalwar rufi mai ƙima (Ui) | 690V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ƙarfin jure wa girgizar ƙasa (Uimp) | 8Kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ƙwaƙwalwar aiki mai ƙima (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amfani da azuzuwan | AC-33B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| An ƙididdige iyakataccen wutar lantarki ta gajeriyar hanya | 26KA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| An ƙididdige ƙarfin lantarki na ɗan gajeren lokaci | 12.6kA/30ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Canja wuri Ⅰ——Ⅱko Ⅱ——Ⅰ | 0.6s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai sarrafawa | DC24V, 80V, 110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mita mai ƙima | Fara | 355W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Na al'ada | 74W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauyi (kg) sanda 4 | 15.8(315A,350A);16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suna | Abubuwan da ke ciki |
| Lambar Kasuwanci | Kudin hannun jari Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd |
| Nau'in Samfura | Canjin Canja Canjawa ta atomatik na PC |
| Lambar ƙira | 1 |
| Matsayin yanzu | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200AM:1600A AQ:3200A |
| Lambar samfur | NA:16A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)N:16A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)C:16A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)M:630A~1600A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)Q:630A~3200A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)SA:20A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi uku)S:20A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi uku)LA:20A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)L:20A~630A(Nau'in haɗin kai, matsayi biyu)G:GA:16A~3200A(Tare da aikin kare wuta)GA1:16A~100A(Ba tare da aikin kare wuta ba) |
| Sandan ƙafa | 2P(125A da ƙasa da samfuran 125A), 3P, 4P |
| Matsayin halin yanzu | 16A~3200A |
| Yanayin aiki | R=Shigar da kai da kuma murmurewa kai=Shigar da kai ba tare da murmurewa kai baF=Mai amfani da janareta |
An sadaukar da mu ga kamfanin siyayya mai kyau da kulawa, ƙwararrun ma'aikatanmu galibi suna nan don tattauna buƙatunku da kuma tabbatar da cikakken jin daɗin mai siye don Canja wurin Canja wurin Janareta na China na ATS, ta amfani da manufar "ci gaba da inganta inganci, gamsuwar abokin ciniki", muna da tabbacin cewa kayanmu suna da kyau kuma suna da alhaki kuma samfuranmu da mafita suna da kyau a gida da ƙasashen waje.
Rangwamen TalakawaCanjin Canja wurin Canjawa ta atomatik na Wutar Lantarki na China, Canjin Canja wurin Atomatik, Za mu ci gaba da sadaukar da kanmu ga kasuwa da haɓaka samfura da kuma gina sabis mai kyau ga abokin cinikinmu don ƙirƙirar makoma mai wadata. Ku tuna ku tuntube mu a yau don gano yadda za mu iya yin aiki tare.