| Rahi(Waihanga) | 1 - 100 | >100 |
| Est. Wā(ra) | 7 | Hei whiriwhiringa |
ū ki te kirimana", ka rite ki nga whakaritenga o te maakete, ka uru atu ki te whakataetae maakete na runga i te pai o te kounga, na te mea he nui ake te whanui me te kamupene pai mo nga kaihoko kia huri hei toa nui.Whakawhiti Whakawhiti630AWhakawhiti Whakawhitimo nga Kaihanga Kaihanga, Ka tino mihi matou ki nga patai tirohanga katoa mai i te kainga, i waho hoki ki te mahi tahi ki a matou, me te titiro whakamua ki o reta korero.
ū ki te kirimana", ka rite ki nga whakaritenga o te maakete, ka uru atu ki te whakataetae maakete na runga i tona kounga pai, na te mea he nui ake te whanui me te kamupene pai mo nga kaihoko kia huri hei toa nui.Haina Kaihanga ATS, Whakawhiti Whakawhiti, Kei te whakapau kaha matou ki te whakanui ake i nga kaihoko kia koa me te makona. e tino tumanako ana matou ki te whakapumau i tetahi hononga pakihi mo te wa roa me to kamupene rangatira i whakaaro i tenei whai waahi, i runga i te rite, te painga tahi me te wikitoria i nga umanga mai i tenei wa ki te heke mai.
| Tauira | ĀE1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I whakatauhia nāianei(lth) | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Whakatauhia te mahi o naianei(le) | 315A,350A,400A,500A,630A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko whakamaarama kua tohua(Ui) | 690V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Whakatauhia te ngaohiko ka mau tonu te ngaohiko(Uimp) | 8Kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko mahi kua tohua(Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Te whakamahi i nga karaehe | AC-33B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Whakatauhia te naianei poto poto | 26KA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I whakatauhia mo te wa poto ka tu i te naianei | 12.6kA/30ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Whakawhiti Ⅰ——Ⅱ Ⅱ ranei——Ⅰ | 0.6s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko mana whakahaere | DC24V,80V,110V,AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| auau kua tohua | Tīmata | 355W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pūnoa | 74W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taumaha(kg)4 pou | 15.8(315A,350A);16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingoa | Ihirangi |
| Waehere hinonga | Shanghai Yuhuang hiko co.,ltd |
| kāwai hua | Ko te akomanga PC Whakawhiti Whakawhiti Aunoa |
| Waehere hoahoa | 1 |
| Te rangatira o naianei | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200AM:1600A AQ:3200A |
| Waehere hua | NA:16A~630A(Momo whakauru,e rua nga tuunga)N:16A~630A(Momo wehea,e rua nga tuunga)C:16A~630A(Momo wehe,e rua nga tuunga)M:630A~1600A(Momo Ritua,e rua nga tuunga)Q:20Aw~T nga tuunga)SA: 20A~630A(Momo whakauru,E toru nga tuunga)S:20A~630A( Momo Ritua,E toru nga tuunga)LA:20A~630A(Momo whakauru,E rua nga tuunga)L:20A~630A(Momo Ritua,e rua nga waahi ahi)A16A~32A(Tuhinga ahi)AG:3GA2 mahi)GA1:16A~100A(Kare he mahi tiaki ahi) |
| poupou | 2P(125A me raro 125A hua),3P,4P |
| Kua whakatauhia o naianei | 16A~3200A |
| Aratau mahi | R=Tauru-whaiaro me te whakaora-whaiaroS=Tauru-whaiaro me te kore whakaora-whaiaroF=Whakaahua Taputapu |
ū ki te kirimana", e rite ana ki nga whakaritenga o te maakete, ka uru atu ki te whakataetae maakete na tona kounga pai ano hoki e whakarato ana i te kamupene tino whanui me te tino pai mo nga kaihoko kia huri hei toa nui.
Mahinga NuiHaina Kaihanga ATS, Whakawhiti Whakawhiti, Kei te whakapau kaha matou ki te pai ake o nga kaihoko me te makona. e tino tumanako ana matou ki te whakapumau i tetahi hononga pakihi mo te wa roa me to kamupene rangatira i whakaaro i tenei whai waahi, i runga i te rite, te painga tahi me te wikitoria i nga umanga mai i tenei wa ki te heke mai.