| Aofa'i (Isi) | 1 - 100 | >100 |
| Est. Taimi(aso) | 7 | Ia feutagai |
tausisi i le konekarate”, e tusa ai ma manaoga maketi, auai i le tauvaga maketi e ala i lona tulaga lelei ma e maua ai le tele o kamupani sili atu ona atoatoa ma lelei mo tagata faatau e faʻatagaina i latou e avea ma manumalo tele.Fa'aliliuga Suiga630AFa'aliliuga Suigamo Generators, Matou te faʻafeiloaʻi faʻafeiloaʻi fesili uma mai le fale ma fafo e galulue faʻatasi ma i matou, ma tulimatai atu i au fesoʻotaʻiga.
tausisi i le konekarate”, e tusa ai ma manaoga maketi, auai i le tauvaga maketi i lona tulaga lelei ma e maua ai le tele o kamupani sili atu ona atoatoa ma lelei mo tagata faʻatau e faʻatagaina i latou e avea ma tagata manumalo tele.Saina Generator ATS, Fa'aliliuga Suiga, Matou te taumafai i le mea sili matou te mafaia e faʻafiafia ma faamalieina le tele o tagata faʻatau. matou te faʻamoemoe ma le faʻamaoni e faʻavae se mafutaga pisinisi lelei umi ma lau kamupani faʻaaloalogia na manatu i lenei avanoa, faʻavae i luga o le tutusa, fefaʻasoaaʻi manuia ma manumalo manumalo pisinisi mai le taimi nei seia oʻo i le lumanaʻi.
| Fa'ata'ita'iga | IOE1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa'atatau i le taimi nei(lth) | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa'ailoga galue i le taimi nei(le) | 315A,350A,400A,500A,630A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuafuaina le malosi o le insulation(Ui) | 690V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa'atatau le ga'o e fa'afitia le voltage(Uimp) | 8Kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuafuaina voluma galue(Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa'aaogaina vasega | AC-33B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa'atatauga fa'atapula'a fa'aa'ave'avega | 26KA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa'atatauina mo se taimi pupuu e tetee atu i le taimi nei | 12.6kA/30ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa'aliliu Ⅰ——Ⅱpo'o le Ⅱ——Ⅰ | 0.6s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulea le eletise eletise | DC24V,80V,110V,AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa'atatau taimi | Amata | 355W | |||||||||||||||||||||||||||||
| masani | 74W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mamafa(kg)4 pou | 15.8(315A,350A);16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Igoa | Anotusi |
| Laiti pisinisi | Shanghai Yuhuang eletise co.,ltd |
| Vaega o oloa | Vasega PC Suiga otometi Suiga |
| Faailoga mamanu | 1 |
| Tulaga nei | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200AM:1600A AQ:3200A |
| Fa'ailoga oloa | NA:16A~630A(ituaiga tu'ufa'atasi, lua tulaga)N:16A~630A(ituaiga vaelua, lua tulaga)C:16A~630A(ituaiga vaelua, lua tulaga)M:630A~1600A(ituaiga vaelua,lua tulaga)Q:2030Attuituaiga vaevaega tulaga)SA:20A~630A(ituaiga tu'ufa'atasi,Tolu tulaga)S:20A~630A(ituaiga vaelua,Tolu tulaga)LA:20A~630A(ituaiga tu'ufa'atasi,lua tulaga)L:20A~630A(ituaiga vaelua,lua tulagalua)A~32:G:A~3GA2 galuega tauave) GA1: 16A ~ 100A (A aunoa ma galuega puipuia afi) |
| Pou | 2P(125A ma lalo ole 125A oloa),3P,4P |
| Fa'atatau i le taimi nei | 16A~3200A |
| Faiga galue | R=Tuuina atu e le tagata lava ia ma toe faʻaleleia e le tagata lava iaS=Tuuina atu e le tagata lava ia e aunoa ma le toe faʻaleleia o le tagata lava iaF=Faʻaogaina-Faʻatupuina. |
tausisi i le konekarate”, e tusa ai ma manaoga maketi, auai i le tauvaga maketi e ala i lona tulaga lelei e pei foi ona maua ai le tele o kamupani sili atu ona atoatoa ma sili mo tagata faatau e tuu atu i latou e liliu atu i se manumalo tele.
Maualuga Fa'atinogaSaina Generator ATS, Faʻaliliuina Suiga, Matou te taumafai i le mea sili matou te mafaia e faʻafiafia atili ai tagata faʻatau ma faamalieina. matou te faʻamoemoe ma le faʻamaoni e faʻavae se mafutaga pisinisi lelei umi ma lau kamupani faʻaaloalogia na manatu i lenei avanoa, faʻavae i luga o le tutusa, fefaʻasoaaʻi manuia ma manumalo manumalo pisinisi mai le taimi nei seia oʻo i le lumanaʻi.