| Aofa'i (Vaega) | 1 - 100 | >100 |
| Taimi Fa'atatau (aso) | 7 | Ina ia feutaga'i |
| Fa'ata'ita'iga | YES1-GA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taimi fa'atulagaina (lth) | 100 | 250 | 630 | 1600 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Taimi galue fua fa'atatau (le) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |||||
| Voltage fa'a'ese'ese fua fa'atatau (Ui) | 690V | 800V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fa'atulagaina o le tete'e atu i le voltage (Uimp) | 8Kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage galue fua (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fa'aaogaina o vasega | AC-33B | AC-33iB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taimi pu'upu'u fa'atapula'aina fa'atulagaina | 8Kv | 17Kv | 26Kv | 67.5Kv | |||||||||||||||||||||||||||
| Fa'atulagaina o le taimi pu'upu'u e tete'e atu ai i le taimi nei | 5kA/30ms | 10kA/60ms | 12.6kA/60ms | 32kA/60ms | |||||||||||||||||||||||||||
| Fesiitaiga Ⅰ——Ⅱpo'o le Ⅱ——Ⅰ | 2.5s | 0.6s | 1.2s | 1.8s | 2.4s | ||||||||||||||||||||||||||
| Pulea le voltage o le eletise | AC110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taimi fa'atulagaina | Amata | 20W | 325W | 355W | 400W | 440W | 600W | ||||||||||||||||||||||||
| Masani | 62W | 74W | 90W | 98W | 120W | ||||||||||||||||||||||||||
| Mamafa (kg) 4 pou | 3.4 | 6.0 | 7.6 | 15.8 | 16.8 | 36 | 36 | 37 | 38.6 | 55 | 61 | 67 | |||||||||||||||||||
Manatua: O le mamafa o loʻo i le laulau e mo naʻo le faʻamatalaga.
| Igoa | Mataupu |
| Tulafono fa'apisinisi | Shanghai Yuhuang eletise co.,ltd |
| Vaega oloa | Ki o le Fesiitaiga Otometi a le Vasega PC |
| Tulafono o le mamanu | 1 |
| Tulaga o loʻo iai nei | LEAI SE TOTOGI/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200AM:1600AQ:3200A |
| Fa'ailoga oloa | NA:16A~630A (Ituaiga tu'ufa'atasi, tulaga lua)N:16A~630A (Ituaiga vaeluaina, tulaga lua)C:16A~630A (Ituaiga vaeluaina, tulaga lua)M:630A~1600A (Ituaiga vaeluaina, tulaga lua)Q:630A~3200A (Ituaiga vaeluaina, tulaga lua)SA:20A~630A (Ituaiga tu'ufa'atasi, tulaga tolu)S:20A~630A (Ituaiga vaeluaina, tulaga tolu) LA:20A~630A (Ituaiga tu'ufa'atasi, Tulaga e lua) L:20A~630A (Ituaiga vaeluaina, tulaga lua) G:GA:16A~3200A (Faatasi ai ma le puipuiga mai le afi) GA1:16A~100A (E aunoa ma se puipuiga mai le afi) |
| Pole | 2P (125A ma lalo ifo o le 125A oloa), 3P, 4P |
| Taimi fa'atulagaina | 16A~3200A |
| Faiga faigaluega | R=Fa'aofi-e-oe lava ma toe fa'aleleia-e-oe lavaS=Fa'aofi-e-oe lava e aunoa ma le toe fa'aleleia-e-oe lavaF=Mea Fa'atupu-Meafaigaluega |