| Bongata (Likarolo) | 1 - 100 | >100 |
| Nako e Hakantsoeng (matsatsi) | 7 | Ho tla buisanoa |
| Mohlala | YES1-GA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E lekantsoe hona joale (lth) | 100 | 250 | 630 | 1600 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||
| E lekantsoe hona joale ea ho sebetsa (le) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha (Ui) | 690V | 800V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea motlakase e mamellang ho thothomela ha pelo (Uimp) | 8Kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage e sebetsang e lekantsoe (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ho sebelisa lihlopha | AC-33B | AC-33iB | |||||||||||||||||||||||||||||
| E lekantsoe hona joale e fokolang ea potoloho e khuts'oane | 8Kv | 17Kv | 26Kv | 67.5Kv | |||||||||||||||||||||||||||
| E lekantsoe ka nako e khuts'oane ho mamella hona joale | 5kA/30ms | 10kA/60ms | 12.6kA/60ms | 32kA/60ms | |||||||||||||||||||||||||||
| Phetisetso Ⅰ——Ⅱkapa Ⅱ——Ⅰ | 2.5s | 0.6s | 1.2s | 1.8s | 2.4s | ||||||||||||||||||||||||||
| Motlakase oa matla a taolo | AC110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebelo la makhetlo | Qala | 20W | 325W | 355W | 400W | 440W | 600W | ||||||||||||||||||||||||
| Tloaelehileng | 62W | 74W | 90W | 98W | 120W | ||||||||||||||||||||||||||
| Boima (kg) 4 palo | 3.4 | 6.0 | 7.6 | 15.8 | 16.8 | 36 | 36 | 37 | 38.6 | 55 | 61 | 67 | |||||||||||||||||||
Ela Hloko: Boima bo tafoleng ke ba litšupiso feela.
| Lebitso | Dikahare |
| Khoutu ea khoebo | Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd |
| Sehlopha sa sehlahisoa | Phetiso ea Phetiso ea Othomathiki ea sehlopha sa PC |
| Khoutu ea moralo | 1 |
| Boemo ba hona joale | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200AM:1600AQ:3200A |
| Khoutu ea sehlahisoa | NA:16A~630A(Mofuta o kopaneng, maemo a mabedi)N:16A~630A(Mofuta o arohaneng, maemo a mabedi)C:16A~630A(Mofuta o arohaneng, maemo a mabedi)M:630A~1600A(Mofuta o arohaneng, maemo a mabedi)Q:630A~3200A(Mofuta o arohaneng, maemo a mabedi)SA:20A~630A(Mofuta o kopaneng, maemo a mararo)S:20A~630A(Mofuta o arohaneng, maemo a mararo) LA:20A~630A(Mofuta o kopaneng, Maemo a mabedi) L:20A~630A(Mofuta o arohaneng, maemo a mabedi) G:GA:16A~3200A(Ka ts'ebetso ea ts'ireletso ea mollo) GA1:16A~100A (Ntle le ts'ebetso ea ts'ireletso ea mollo) |
| Palo | 2P(lihlahisoa tsa 125A le tse ka tlase ho 125A), 3P, 4P |
| Lekanyeditswe hona jwale | 16A~3200A |
| Mokhoa oa ho sebetsa | R=Ho iketsetsa le ho ipholosaS=Ho iketsetsa ntle le ho ipholosaF=Sehlahisoa-sa-Utility |