| Kuchuluka (Zidutswa) | 1 - 100 | >100 |
| Nthawi Yoyerekeza (masiku) | 7 | Kukambirana |
| Chitsanzo | YES1-GA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoyesedwa panopa (lth) | 100 | 250 | 630 | 1600 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yoyesedwa ntchito yamakono (le) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |||||
| Voliyumu yoteteza kutenthetsa (Ui) | 690V | 800V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Voliyumu yolimbana ndi kugwedezeka kwa mtima (Uimp) | 8Kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage yogwira ntchito yoyesedwa (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugwiritsa ntchito makalasi | AC-33B | AC-33iB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yoyesedwa ndi shortcircuit current yochepa | 8Kv | 17Kv | 26Kv | 67.5Kv | |||||||||||||||||||||||||||
| Yoyesedwa kuti ipirire nthawi yochepa | 5kA/30ms | 10kA/60ms | 12.6kA/60ms | 32kA/60ms | |||||||||||||||||||||||||||
| Kusamutsa Ⅰ——Ⅱ kapena Ⅱ——Ⅰ | 2.5s | 0.6s | 1.2s | 1.8s | 2.4s | ||||||||||||||||||||||||||
| Mphamvu yamagetsi yolamulira | AC110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mafupipafupi ovotera | Yambani | 20W | 325W | 355W | 400W | 440W | 600W | ||||||||||||||||||||||||
| Zachizolowezi | 62W | 74W | 90W | 98W | 120W | ||||||||||||||||||||||||||
| Kulemera (kg) 4 mzati | 3.4 | 6.0 | 7.6 | 15.8 | 16.8 | 36 | 36 | 37 | 38.6 | 55 | 61 | 67 | |||||||||||||||||||
Zindikirani: Kulemera komwe kuli patebulo ndi kongoganizira chabe.
| Dzina | Zamkati |
| Khodi ya kampani | Malingaliro a kampani Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd |
| Gulu la zinthu | Chosinthira Chosinthira Chokha cha PC kalasi |
| Khodi yopangira | 1 |
| Udindo wapano | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200AM:1600AQ:3200A |
| Khodi ya malonda | NA:16A~630A(Mtundu wophatikizana, malo awiri)N:16A~630A(Mtundu wogawanitsa, malo awiri)C:16A~630A(Mtundu wogawanitsa, malo awiri)M:630A~1600A(Mtundu wogawanitsa, malo awiri)Q:630A~3200A(Mtundu wogawanitsa, malo awiri)SA:20A~630A(Mtundu wophatikizana, malo atatu)S:20A~630A(Mtundu wogawanitsa, malo atatu) LA:20A~630A(Mtundu wophatikizana,Malo awiri) L:20A~630A(Mtundu wogawanika, malo awiri) G:GA:16A~3200A(Yokhala ndi ntchito yoteteza moto) GA1:16A~100A (Popanda ntchito yoteteza moto) |
| Ndodo | 2P (125A ndi zinthu zosakwana 125A), 3P, 4P |
| Yoyesedwa panopa | 16A~3200A |
| Mawonekedwe ogwira ntchito | R=Kudzilowetsa nokha ndi kudzipulumutsa nokhaS=Kudzilowetsa nokha popanda kudzipulumutsa nokhaF=Jenereta Yogwiritsa Ntchito |