| Bongata(Likotoana) | 1 - 100 | >100 |
| EST. Nako(matsatsi) | 7 | Ho buisanoa |
boloka konteraka ", e lumellana le tlhokahalo ea 'maraka, e kenela tlhōlisano ea' maraka ka boleng ba eona bo botle hape e fana ka k'hamphani e ngata e pharaletseng le e kholo bakeng sa bareki ho ba lumella hore ba fetohe mohlodi e moholo.Fetisetsa Phetoho630AFetisetsa Phetohobakeng sa lijenereithara, Re amohela ka mofuthu lipotso tsohle tse tsoang lapeng le kantle ho naha ho sebelisana le rona, 'me re lebelletse ngollano ea hau.
boloka konteraka”, e lumellana le tlhokahalo ea mmaraka, e kenela tlholisano ea 'maraka ka boleng ba eona bo botle hape kaha e fana ka k'hamphani e felletseng le e kholo bakeng sa bareki ho ba lumella ho fetoha mohlodi e moholo.China jenereithara ATS, Fetisetsa Phetoho, Re leka ka hohle ho etsa hore bareki ba bangata ba thabe le ho khotsofala. re tšepa ka tieo ho theha kamano e ntle ea nako e telele ea khoebo le k'hamphani ea hau e hlomphuoang e nahanne ka monyetla ona, o ipapisitse le ho lekana, ho thusa le ho hapa khoebo ea win ho tloha joale ho fihlela nakong e tlang.
| Mohlala | YES1-G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E lekantsoe hajoale(lth) | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E lekantsoe hajoale(le) | 315A,350A,400A,500A,630A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekanyetso ea matla a motlakase (Ui) | 690V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E lekantsoe concussion stand voltage(Uimp) | 8kv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matla a sebetsang a lekantsoeng (Ue) | AV400V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ho sebelisa lihlopha | AC-33B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E lekantsoe shortcircuit current | 26KA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E fuoe nako e khuts'oane ea ho mamella hajoale | 12.6kA/30ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fetisetsa Ⅰ——Ⅱkapa Ⅱ——Ⅰ | 0.6s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laola matla a motlakase | DC24V, 80V,110V, AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E lekantsoe khafetsa | Qala | 355W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tloaelehileng | 74W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boima(kg)4 pole | 15.8(315A,350A);16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebitso | Litaba |
| Khoutu ea khoebo | Shanghai Yuhuang Electric Co., Ltd |
| Sehlopha sa lihlahisoa | Sehlopha sa PC Automatic Transfer Switch |
| Khoutu ea moralo | 1 |
| Boemo ba hajoale | NA/N/C:32A,125A,250A,400A,630ASA/S/LA/L:125A,250A,630AG:100A,250A,630A,1600A,3200AM:1600A AQ:3200A |
| Khoutu ea sehlahisoa | NA:16A~630A(Mofuta o kopantseng,maemo a mabeli)N:16A~630A(Mofuta o arohaneng,maemo a mabeli)C:16A~630A(Mofuta o arohaneng,maemo a mabeli)M:630A~1600A(Mofuta o arohaneng,maemo a mabeli)Q:630A–Split 320 maemo)SA:20A~630A(Mofuta o kopaneng,Maemo a mararo)S:20A~630A(Mofuta o arohaneng,maemo a mararo)LA:20A~630A(Mofuta o kopaneng,Maemo a mabeli)L:20A~630A(Mofuta o arohaneng,maemo a mabeli6A ~00 mollo)G(With0) mosebetsi)GA1:16A~100A(Kantle le ts'ebetso ea ts'ireletso ea mollo) |
| Pole | 2P(125A le lihlahisoa tse ka tlase ho 125A), 3P,4P |
| E lekantsoe hajoale | 16A~3200A |
| Mokhoa oa ho sebetsa | R=Ho ikenya le ho iphollaS=Ho ikenya ntle le ho iphollaF=Mosebelisi-Mosebetsi |
boloka konteraka ", e lumellana le tlhokahalo ea 'maraka, e kenela tlhōlisano ea' maraka ka boleng ba eona bo botle hape e fana ka k'hamphani e ngata e pharaletseng le e kholo bakeng sa bareki ho ba lumella hore ba fetohe bahlōli ba bangata. rona, mme re lebelle mangolo a lona ka thabo.
Tshebetso e PhahamengChina jenereithara ATS, Transfer Switch, Re leka ka hohle ho etsa hore bareki ba bangata ba thabe le ho khotsofala. re tšepa ka tieo ho theha kamano e ntle ea nako e telele ea khoebo le k'hamphani ea hau e hlomphuoang e nahanne ka monyetla ona, o ipapisitse le ho lekana, ho thusa le ho hapa khoebo ea win ho tloha joale ho fihlela nakong e tlang.